市場休日Investing
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
04/14(火)
インド
Ambedkar Jayanti
04/21(火)
ブラジル
ティラデンテスデー
04/29(水)
日本
昭和の日
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月23日 6時30分
【国内】
14:00 石油連盟会長が会見
連合が26年春季生活闘争(春闘)の第1回回答集計結果公表
【海外】
20:00 ブラジル・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.26%
20:25 ブラジル・週次景気動向調査
23:00 [米国] 建設支出(1月) 0.1% 0.3%
24:00 ユーロ圏消費者信頼感指数(3月) -12.2
27:00 ブラジル・貿易収支(先週) 21.59億ドル
エネルギーの国際会議「CERAウイーク」(27日まで)
今週の主な予定tradersWEB
2月消費者物価指数(CPI)(8:30)
2月百貨店売上高(14:30)
ユーロ圏3月購買担当者景気指数(PMI)速報値(18:00)
米3月製造業購買担当者景気指数(PMI)(22:45)
米3月リッチモンド連銀製造業指数(23:00)
半導体などの見本市「セミコン・チャイナ」(上海、~3/27)
日銀金融政策決定会合の議事要旨(8:50 1/22~23開催分)
英2月消費者物指数(CPI)(16:00)
独3月Ifo景況感指数(18:00)
米2月輸出物価指数(21:30)
米2月輸入物価指数(21:30)
米10-12月期四半期経常収支(21:30)
2月企業向けサービス価格指数(8:50)
米新規失業保申請数・継続受給者数(21:30)
配当・優待権利付き最終売買日
FRB理事3名(クック/ジェファーソン/バー)講演(5:00-8:30)
英2月小売売上高(16:00)
米3月ミシガン大学消費者態度指数確報値(23:00)
サンフランシスコ連銀理事/フィラデルフィア連銀理事講演(24:30-)
欧州サマータイム開始
日銀金融政策決定会合の主な意見(3/18~19開催分)
3月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
2月失業率(8:30)
2月有効求人倍率(8:30)
2月鉱工業生産指数(8:50)
2月商業動態統計(8:50)
NTTドコモ3Gサービス終了予定
中国3月製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:30)
米1月ケース・シラー米住宅価格指数(22:00)
米2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数(23:00)
月内最終取引日
3月日銀短観(8:50)
3月新車販売台数(14:00)
3月軽自動車販売台数(14:00)
新しい年金制度改正法が施行
中国3月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:45)
米3月ADP雇用統計(21:15)
米3月ISM製造業景況指数(23:00)
3月マネタリーベース(8:50)
米2月貿易収支(21:30)
米3月雇用統計(21:30)
米3月ISM非製造業景況指数(23:00)
休場:米、英、香港(聖金曜日)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/20(金) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 02月 貿易収支 | -2.57億NZドル | -5.19億NZドル | |
| 10:00 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 10:00 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 16:00 | ★★ | 02月 公共部門ネット負債 | 143.0億ポンド | 87.5億ポンド | -304.0億ポンド |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.5% | 0.2% | -0.6% |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.3% | -2.7% | -3.0% |
| 17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-経常収支 | 938.7億香港ドル | 981.8億香港ドル | |
| 17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-総額 | 464.8億香港ドル | -1365.2億香港ドル | |
| 17:30 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 1.4% | 1.1% |
| 18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 379.0億ユーロ | 146.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 121.0億ユーロ | 116.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | -19.0億ユーロ | 126.0億ユーロ | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 1.1% | 1.4% | -0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.8% | 1.2% | 0.1% |
| 21:30 | ★★ | 02月 鉱工業製品価格[前月比] | 0.4% | 1.0% | 2.7% |
| 21:30 | ★★ | 02月 原材料価格指数[前月比] | 0.6% | 2.4% | 7.7% |
| 03/23(月) | |||||
| 14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
| 14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.4% | -0.5% |
| 23:00 | ★★ | 01月 建設支出[前月比] | -0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 24:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -16.3 | -14.1 | -12.2 |
| 03/24(火) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.5% | 1.5% | |
| 08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.7% | 2.0% | |
| 17:15 | ★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | 50.1 | |
| 17:15 | ★★★ | 03月 サービス業PMI | 49.1 | 49.6 | |
| 17:30 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.6 | 53.5 | |
| 17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.4 | 50.9 | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | 50.8 | |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.0 | 51.9 | |
| 18:30 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.1 | 53.9 | |
| 18:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.1 | 51.7 | |
| 21:30 | ★★★ | 第4四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 2.4% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 単位労働費用 | 3.4% | 2.8% | |
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | 51.6 | |
| 22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.1 | 51.7 | |
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.1 | 51.9 | |
| 23:00 | ★★★ | 03月 リッチモンド連銀製造業指数 | -9.0 | -10.0 | |
| 未定 | ★★ | 第1四半期 BER消費者信頼感 | -9.0 | ||
| 03/25(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.8% | |
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.4% | 3.4% | |
| 16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 3.0% | |
| 18:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | 86.5 | 88.6 | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2085.0億ドル | -2264.0億ドル | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 03/26(木) | |||||
| 22:00 | ★★★★ | 03月 南ア中銀政策金利 | 6.75% | 6.75% | |
| 03/31(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | |||
| 04/01(水) | |||||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観 [大企業製造業・業況判断] | 15 | ||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観 [大企業非製造業・業況判断] | 34 | ||
| 21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用統計 [前月比] | 6.3万人 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 52.4 | ||
| 04/02(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -545億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [前月比] | -1.4% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | 1.0% | ||
| 04/03(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 6.0万人 | -9.2万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.4% | ||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。