?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
|---|---|
| オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11(水) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前年比] | 2.0% | 2.2% | 2.3% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 20:00 | ★★ | 02/28 - 03/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.2% | 11.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 原油在庫[前週比] | 382.4万バレル | 347.5万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 ガソリン在庫[前週比] | -365.4万バレル | -170.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 留出油在庫[前週比] | -134.9万バレル | 42.9万バレル | |
| 03/12(木) | |||||
| 06:45 | ★ | 第4四半期 製造業活動[前期比] | 0.6% | 2.7% | |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 景況判断BSI大企業全産業[前期比] | 4.4 | 4.9 | |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 景況判断BSI大企業製造業[前期比] | 3.8 | 4.7 | |
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対外証券投資-中長期ネット | 3998.0億円 | -6731.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対外証券投資-株式ネット | 1631.0億円 | 1007.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対内証券投資-中長期ネット | -9636.0億円 | 13651.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対内証券投資-株式ネット | 3855.0億円 | 9739.0億円 | |
| 09:01 | ★★★ | 02月 RICS住宅価格指数 | -12.0% | -9.0% | -10.0% |
| 18:00 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | 500.0億ランド | 420.0億ランド | -570.0億ランド |
| 20:00 | ★★ | 01月 製造業生産高(季調済)[前月比] | 1.5% | 1.5% | -1.2% |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数 | 148.7万件 | 134.5万件 | 140.4万件 |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数[前月比] | 7.2% | -4.6% | 6.2% |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数 | 137.6万件 | 139.6万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -545.0億ドル | -665.0億ドル | -703.0億ドル |
| 21:30 | ★★ | 01月 卸売売上高[前月比] | -1.0% | -0.6% | 2.0% |
| 21:30 | ★★★ | 03/01 - 03/07 新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.4万件 | 21.3万件 |
| 21:30 | ★★★ | 01月 国際商品貿易 | -36.5億カナダドル | -10.0億カナダドル | -13.1億カナダドル |
| 21:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 失業保険継続受給者数 | 185.0万件 | 184.9万件 | 186.8万件 |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | 4.8% | -1.5% | 6.8% |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数[前月比] | -5.4% | -4.3% | |
| 03/13(金) | |||||
| 16:00 | ★★ | 02月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.9% | ||
| 16:00 | ★★ | 02月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 1.2% | ||
| 16:00 | ★★★ | 01月 月次GDP[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | -0.9% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.6% | 0.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 製造業生産高[前月比] | 0.2% | -0.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 製造業生産高[前年比] | 1.4% | 0.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 商品貿易収支 | -221.5億ポンド | -227.24億ポンド | |
| 16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | -38.7億ポンド | -43.4億ポンド | |
| 16:45 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.7% | 0.7% | |
| 16:45 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 1.0% | |
| 17:30 | ★ | 第4四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 5.4% | ||
| 17:30 | ★ | 第4四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 7.7% | ||
| 19:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.5% | -1.4% | |
| 19:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 1.3% | 1.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 個人所得[前月比] | 0.5% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 2.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 個人支出[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.6% | 3.6% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 PCE価格指数[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 製造業売上高[前月比] | -3.3% | 0.6% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 雇用者数[前月比] | 1.1万人 | -2.48万人 | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 6.6% | 6.5% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 設備稼働率 | 78.5% | 78.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.1 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 675.0万人 | 654.2万人 | |
| 未定 | ★★ | 01月 経常収支 | 161.0億ユーロ | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | 0.7% | |
| 22:15 | ★★★★ | 02月 設備稼働率 | 76.2% | 76.2% | |
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 豪中銀政策金利 | 4.1% | 3.85% | |
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | 58.3 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -1.0% | -0.8% | |
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.0% | 1.0% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | 0.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | ||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 16.3 | ||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | 2.15% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 72.8万件 | 74.5万件 | |
| 03/24(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 03/25(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 18:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2264億ドル | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。