S&P500セクター別
NASDAQセクター別
|
※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは 業種をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ業種をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 |
ヒートマップの見出しにある「拡大」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
|
※ プレマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は前日のアフターのチャートです 点線は前日終値 ※ アフターマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は通常取引のチャートです 点線は当日終値 ※ 面積はS&P500が[指数の構成比率(SPY。基準日は図の下の注記)]、NASDAQ100が[時価総額比]、NYダウが[ダウ構成率]です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは タップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ銘柄をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。
| ||||||||||||||||||||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
|
※左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは [変化率]をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※企業名をクリックかタップをすると[YahooUS]の銘柄ページに移動します。 |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13(金) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.3% | 0.4% | 1.3% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 6.5% | 6.6% | 6.3% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 11/16(月) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 19.5 | 25.5 | |
| 11/17(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.8% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.9% | |
| 22:30 | ★★ | 10月 輸入物価指数[前月比] | 0.8% | 1.1% | |
| 22:30 | ★★ | 10月 輸入物価指数[前年比] | 8.1% | ||
| 22:30 | ★★ | 10月 輸出物価指数[前月比] | 2.2% | ||
| 22:30 | ★★ | 10月 輸出物価指数[前年比] | 11.6% | ||
| 23:15 | ★★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.7% | |
| 23:15 | ★★★★ | 10月 設備稼働率 | 76.8% | 76.9% | |
| 24:00 | ★★ | 09月 企業在庫[前月比] | 0.5% | 0.4% | |
| 24:00 | ★ | 11月 NAHB住宅市場指数 | 29.0 | 29.0 | |
| 11/18(水) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -7.3% | ||
| 28:00 | ★★★★ | 10月 FOMC議事録 | |||
| 11/19(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 23.0 | 20.9 | |
| 11/23(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 11/25(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 11/26(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。