※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooUSの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/22(水) | |||||
20:00 | ★★ | 03/11 - 03/17 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.0% | 6.5% | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 原油在庫[前週比] | -639.9万バレル | 155.0万バレル | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 ガソリン在庫[前週比] | -639.9万バレル | -206.1万バレル | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 留出油在庫[前週比] | -331.3万バレル | -253.7万バレル | |
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 5.0% | 5.0% | 4.75% |
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 4.75% | 4.75% | 4.5% |
03/23(木) | |||||
21:30 | ★★★ | 03/12 - 03/18 新規失業保険申請件数 | 19.1万件 | 19.9万件 | 19.2万件 |
21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2068.0億ドル | -2132.0億ドル | -2171.0億ドル |
21:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | ★★★ | 03/05 - 03/11 失業保険継続受給者数 | 169.4万件 | 168.9万件 | 168.4万件 |
23:00 | ★★★★ | 02月 新築住宅販売件数 | 64.0万件 | 65.5万件 | 67.0万件 |
23:00 | ★★ | 02月 新築住宅販売件数[前月比] | 1.1% | -3.0% | 7.2% |
03/24(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 1.6% | -4.5% | |
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI | 47.3 | 47.3 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI | 50.2 | 50.6 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI | 49.8 | 50.1 | |
03/28(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 101.9 | 102.9 | |
03/29(水) | |||||
23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -3.5% | 8.1% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |