市場休日Investing
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月20日 6時30分
【国内】
株式市場は祝日のため休場(春分の日)
【海外】
06:45 NZ・貿易収支(2月) -5.19億NZドル
10:00 [中国] 1年物ローンプライムレート(LPR) 3.00% 3.00%
10:00 [中国] 5年物ローンプライムレート(LPR) 3.50% 3.50%
18:00 経常収支(1月) 146億ユーロ
19:00 貿易収支(1月) 126億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 15.50%
20:30 印・インフラ産業8業種(2月) 4.0%
21:30 加・小売売上高(1月) -0.4%
印・外貨準備高(先週)
今週の主な予定tradersWEB
中国2月小売売上高(11:00)
中国2月鉱工業生産指数(11:00)
中国2月固定資産投資(11:00)
米3月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
米2月鉱工業生産指数(22:15)
米2月設備稼働率(22:15)
米3月NAHB住宅市場指数(23:00)
NVIDIA GTC AIカンファレンス(カリフォルニア・サンノゼ、~3/19)
NVIDIA GTC CEO基調講演(3/17 3:00)
1月第三次産業活動指数(13:30)
独3月ZEW景況感指数(19:00)
米2月NAR仮契約住宅販売指数(23:00)
FOMC(~3/18)
日銀金融政策決定会合(~3/19)
2月貿易統計(8:50)
2月首都圏新規マンション販売(14:00)
ECB定例理事会
米2月生産者物価指数(PPI)(21:30)
FOMC政策金利発表(3/19 3:00)
パウエルFRB議長会見(3/19 3:30)
[決算] マイクロン(3/19 5:00~)
日銀政策金利発表(正午頃)
植田日銀総裁会見(15:30)
1月機械受注(8:50)
ラガルドECB総会見
米3月フィラデフィア連銀製造業景況感指数(21:30)
米1月新築住宅売件数(23:00)
日米首脳会談予定
春分の日
2月全国消費者価指数(CPI)(8:30)
2月百貨店売上高(14:30)
ユーロ圏3月購買担当者景気指数(PMI)速報値(18:00)
米3月購買担当者景気指数(PMI)速報値(22:45)
米3月リッチモンド連銀製造業指数(23:00)
日銀・金融政決定会合議事要旨(8:50)
英2月消費者物指数(CPI)(16:00)
米四半期経常収支(21:30)
2月企業向けサービス価格指数(8:50)
米新規失業保申請数・継続受給者数(21:30)
3月配当・優待権利付き最終売買日
英2月小売売上高(16:00)
米3月ミシガン大学消費者態度指数確報値(23:00)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/20(金) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 02月 貿易収支 | -2.57億NZドル | -5.19億NZドル | |
| 10:00 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 10:00 | ★★★ | 03月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 16:00 | ★★ | 02月 公共部門ネット負債 | 143.0億ポンド | 87.5億ポンド | -304.0億ポンド |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.5% | 0.2% | -0.6% |
| 16:00 | ★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.3% | -2.7% | -3.0% |
| 17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-経常収支 | 938.7億香港ドル | 981.8億香港ドル | |
| 17:30 | ★ | 第4四半期 国際収支-総額 | 464.8億香港ドル | -1365.2億香港ドル | |
| 17:30 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 1.4% | 1.1% |
| 18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 379.0億ユーロ | 146.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 121.0億ユーロ | 116.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | -19.0億ユーロ | 126.0億ユーロ | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 1.1% | 1.4% | -0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.8% | 1.2% | 0.1% |
| 21:30 | ★★ | 02月 鉱工業製品価格[前月比] | 0.4% | 1.0% | 2.7% |
| 21:30 | ★★ | 02月 原材料価格指数[前月比] | 0.6% | 2.4% | 7.7% |
| 03/23(月) | |||||
| 14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% | ||
| 14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.5% | ||
| 23:00 | ★★ | 01月 建設支出[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 24:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -12.2 | ||
| 03/24(火) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.5% | ||
| 08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.0% | ||
| 17:15 | ★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.1 | ||
| 17:15 | ★★★ | 03月 サービス業PMI | 49.6 | ||
| 17:30 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.5 | ||
| 17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.9 | ||
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | ||
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | ||
| 18:30 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | ||
| 18:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | ||
| 21:30 | ★★★ | 第4四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 2.4% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 単位労働費用 | 3.4% | 2.8% | |
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | ||
| 23:00 | ★★★ | 03月 リッチモンド連銀製造業指数 | -10.0 | ||
| 未定 | ★★ | 第1四半期 BER消費者信頼感 | -9.0 | ||
| 未定 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | ||
| 未定 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | ||
| 03/25(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.4% | ||
| 16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | 88.6 | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2264.0億ドル | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 03/26(木) | |||||
| 22:00 | ★★★★ | 03月 南ア中銀政策金利 | 6.75% | ||
| 03/31(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | |||
| 04/01(水) | |||||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観 [大企業製造業・業況判断] | 15 | ||
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観 [大企業非製造業・業況判断] | 34 | ||
| 21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用統計 [前月比] | 6.3万人 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 52.4 | ||
| 04/02(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -545億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [前月比] | -1.4% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | 1.0% | ||
| 04/03(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 6.0万人 | -9.2万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.4% | ||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。