時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/22(水) | |||||
08:30 | ★ | 02月 Westpac先行指数[前月比] | -0.06% | -0.08% | |
16:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | -0.6% | |
16:00 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 10.5% | 10.0% | 10.1% |
16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 0.6% | -0.6% |
16:00 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 10.4% | 10.0% | 10.1% |
16:00 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 6.2% | 5.7% | 5.8% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 1.2% | 0.5% | 0.0% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 13.8% | 13.1% | 13.4% |
16:00 | ★★★ | 02月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 12.9% | 12.4% | 12.6% |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | -0.3% | 0.0% | 0.5% |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 12.1% | 12.3% | 13.5% |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
16:00 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 12.7% | 12.1% | 14.1% |
17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.7% | 0.5% | -0.1% |
17:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 7.0% | 6.7% | 6.9% |
18:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 171.0億ユーロ | 159.0億ユーロ | |
20:00 | ★★ | 03/11 - 03/17 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.0% | 6.5% | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 原油在庫[前週比] | -639.9万バレル | 155.0万バレル | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 ガソリン在庫[前週比] | -639.9万バレル | -206.1万バレル | |
23:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 留出油在庫[前週比] | -331.3万バレル | -253.7万バレル | |
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 5.0% | 5.0% | 4.75% |
27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 4.75% | 4.75% | 4.5% |
03/23(木) | |||||
14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.2% | |
14:00 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 6.3% | 6.4% | 6.6% |
17:00 | ★★ | 第1四半期 BER消費者信頼感 | -23.0 | -8.0 | |
17:30 | ★★★★ | 第1四半期 スイス中銀政策金利 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
17:30 | ★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 2.4% | 2.4% |
21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 4.25% | 4.25% | 4.0% |
21:30 | ★★★ | 03/12 - 03/18 新規失業保険申請件数 | 19.1万件 | 19.9万件 | 19.2万件 |
21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2068.0億ドル | -2132.0億ドル | -2171.0億ドル |
21:30 | ★★★ | 03/11 - 03/17 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | ★★★ | 03/05 - 03/11 失業保険継続受給者数 | 169.4万件 | 168.9万件 | 168.4万件 |
23:00 | ★★★★ | 02月 新築住宅販売件数 | 64.0万件 | 65.5万件 | 67.0万件 |
23:00 | ★★ | 02月 新築住宅販売件数[前月比] | 1.1% | -3.0% | 7.2% |
24:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏消費者信頼感 | -20.9 | -18.9 | -19.0 |
24:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者信頼感 | -19.2 | -18.1 | -19.0 |
03/24(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.2% | 4.3% | |
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 3.1% | 4.2% | |
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対外証券投資-中長期ネット | 9095.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対内証券投資-株式ネット | -8342.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対内証券投資-中長期ネット | -1568.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対外証券投資-株式ネット | -1697.0億円 | ||
09:01 | ★★★ | 03月 GfK消費者信頼感調査 | -37.0 | -38.0 | |
14:00 | ★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | -1.8% | -2.7% | |
14:00 | ★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | 1.4% | -1.1% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.1% | 0.5% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | -4.6% | -5.1% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.1% | 0.4% | |
16:00 | ★★★ | 02月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | -4.7% | -5.3% | |
17:15 | ★★★ | 03月 製造業PMI | 47.9 | 47.4 | |
17:15 | ★★★ | 03月 サービス業PMI | 52.4 | 53.1 | |
17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者指数) | 47.6 | 46.3 | |
17:30 | ★★ | 03月 非製造業PMI(購買担当者指数) | 51.4 | 50.9 | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者指数) | 48.9 | 48.5 | |
18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏非製造業PMI(購買担当者指数) | 52.4 | 52.7 | |
18:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者指数) | 48.8 | 48.9 | 48.5 |
18:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏非製造業PMI(購買担当者指数) | 50.7 | 52.4 | 52.7 |
18:30 | ★★ | 03月 CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 49.9 | 49.3 | |
18:30 | ★★ | 03月 CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 52.9 | 53.5 | |
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 1.6% | -4.5% | |
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | |
21:30 | ★★★ | 01月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.5% | -0.6% | |
22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI | 47.3 | 47.3 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI | 50.2 | 50.6 | |
22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI | 49.8 | 50.1 | |
未定 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | -1.2% | ||
未定 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | 6.6% | ||
03/27(月) | |||||
17:00 | ★★★★ | 03月 Ifo景況感指数 | 91.1 | ||
03/28(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 101.9 | 102.9 | |
03/29(水) | |||||
09:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数[前年比] | 7.4% | ||
23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -3.5% | 8.1% |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |