時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
04/25(金) | |||||
08:01 | ★★★ | 04月 GfK消費者信頼感調査 | -23.0 | -21.0 | -19.0 |
08:30 | ★★ | 04月 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 3.4% | 3.2% | 2.4% |
14:00 | ★ | 03月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.8% | 7.8% | -1.3% |
14:00 | ★ | 03月 鉱工業生産指数[前月比] | -3.6% | 0.4% | -7.5% |
15:00 | ★★★ | 03月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.4% | -0.6% | 1.0% |
15:00 | ★★★ | 03月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 2.6% | 1.9% | 2.2% |
15:00 | ★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | 0.5% | -0.5% | 1.0% |
15:00 | ★★★ | 03月 小売売上高[前年比] | 3.3% | 1.8% | 2.2% |
15:45 | ★★★ | 04月 企業景況感 | 96.0 | 96.0 | 97.0 |
21:30 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | -0.4% | -0.4% | -0.6% |
21:30 | ★★★ | 02月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.5% | -0.1% | 0.2% |
23:00 | ★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 52.2 | 50.6 | 50.8 |
04/28(月) | |||||
11:30 | ★ | 第1四半期 失業率 | 1.9% | ||
17:30 | ★ | 03月 貿易収支 | -363.0億香港ドル | ||
未定 | ★★ | 04月 輸入物価指数[前月比] | -0.8% | 0.3% | |
未定 | ★ | 04月 輸入物価指数[前年比] | 3.6% | ||
未定 | ★★★ | 04月 小売売上高[前月比] | 0.8% | ||
未定 | ★★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 0.5% | ||
04/29(火) | |||||
15:00 | ★★★ | 05月 Gfk消費者信頼感 | -24.5 | ||
17:00 | ★ | 03月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | 4.0% | ||
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者信頼感 | -16.7 | -16.7 | |
18:00 | ★★★ | 04月 景況感指数 | 95.2 | ||
21:00 | ★★ | 03月 貿易収支 | 209.0億ランド | ||
21:30 | ★★★ | 03月 卸売在庫[前月比] | 0.3% | ||
22:00 | ★★ | 02月 住宅価格指数[前月比] | 0.2% | ||
22:00 | ★★★ | 02月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 4.67% | ||
23:00 | ★★★★ | 03月 JOLTS求人件数 | 756.8万人 | ||
23:00 | ★★★★ | 04月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 87.0 | 92.9 | |
04/30(水) | |||||
10:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.4% | |
10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.8% | 0.2% | |
10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.4% | |
10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前期比] | 0.6% | 0.5% | |
10:30 | ★★★★ | 第1四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前年比] | 2.8% | 3.2% | |
18:00 | ★★★★ | 第1四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.2% | ||
18:00 | ★★★★ | 第1四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.2% | ||
21:15 | ★★★★ | 04月 ADP雇用者数[前月比] | 15.5万人 | ||
21:30 | ★★★★ | 第1四半期 雇用コスト指数[前期比] | 1.0% | 0.9% | |
21:30 | ★★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.4% | 2.4% | |
21:30 | ★★★★ | 第1四半期 個人消費[前期比年率] | 4.0% | ||
23:00 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数[前年比] | 2.2% | 2.5% | |
23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 2.0% | ||
23:00 | ★★★★ | 03月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.6% | 2.8% | |
05/01(木) | |||||
22:45 | ★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 50.7 | |
23:00 | ★★★★★ | 04月 ISM製造業景気指数 | 48.0 | 49.0 | |
未定 | ★★★★ | 05月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | |
05/02(金) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 04月 非農業部門雇用者数(NFP)[前月比] | 12.5万人 | 22.8万人 | |
21:30 | ★★★★★ | 04月 失業率 | 4.2% | 4.2% | |
23:00 | ★★★★ | 03月 耐久財受注[前月比] | |||
23:00 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |