時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/18(水) | |||||
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 5.0% | 5.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 4.75% | 5.25% | |
09/19(木) | |||||
20:00 | ★★★★★ | 09月 英中銀政策金利 | 5.0% | 5.0% | |
未定 | ★★★★ | 09月 南ア中銀政策金利 | 8.0% | 8.25% | |
09/20(金) | |||||
未定 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利 | 0.25% | 0.25% | |
未定 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利(下限) | |||
09/24(火) | |||||
13:30 | ★★★★ | 09月 豪中銀政策金利 | 4.35% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | |
---|---|
オーストラリア | |
韓国 | |
台湾 | |
中国 | |
香港 | |
フィリピン | |
タイ | |
シンガポール | |
インドネシア | |
インド | |
イギリス | |
ドイツ | |
フランス | |
スイス | |
イタリア | |
スペイン | |
ロシア | |
トルコ | |
南アフリカ | |
カナダ | |
ブラジル | |
メキシコ |
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |