※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06/30(月) | |||||
08:50 | ★★ | 05月 鉱工業生産[前月比] | 0.5% | 3.4% | -1.1% |
08:50 | ★★★ | 05月 鉱工業生産[前年比] | -1.8% | 1.5% | 0.5% |
14:00 | ★★ | 05月 住宅着工件数[前年比] | -34.4% | -14.3% | -26.6% |
07/01(火) | |||||
08:50 | ★★★★ | 第2四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 10.0 | 12.0 | |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 9.0 | 12.0 | |
08:50 | ★★★★ | 第2四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 34.0 | 35.0 | |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 29.0 | 28.0 | |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 10.0% | 3.1% | |
14:00 | ★★★ | 06月 消費者態度指数 | 33.5 | 32.8 | |
07/02(水) | |||||
08:50 | ★★ | 06月 マネタリーベース[前年比] | -3.4% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |