※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/21(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.7% | 3.5% | 4.0% |
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 3.0% | 2.9% | 3.2% |
08:50 | ★★ | 03/08 - 03/14 対外証券投資-中長期ネット | -876.0億円 | -3559.0億円 | |
08:50 | ★★ | 03/08 - 03/14 対外証券投資-株式ネット | -7525.0億円 | 12574.0億円 | |
08:50 | ★★ | 03/08 - 03/14 対内証券投資-中長期ネット | 33967.0億円 | 6864.0億円 | |
08:50 | ★★ | 03/08 - 03/14 対内証券投資-株式ネット | -18062.0億円 | -2205.0億円 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |