※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/24(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.2% | 4.3% | |
08:30 | ★★★ | 02月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 3.1% | 4.2% | |
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対外証券投資-中長期ネット | 9095.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対内証券投資-株式ネット | -8342.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対内証券投資-中長期ネット | -1568.0億円 | ||
08:50 | ★★ | 03/11 - 03/17 対外証券投資-株式ネット | -1697.0億円 | ||
03/27(月) | |||||
08:50 | ★ | 02月 企業向けサービス価格指数[前年比] | 1.6% | ||
14:00 | ★★ | 01月 景気先行指数 | 96.5 | ||
14:00 | ★★ | 01月 景気一致指数 | 96.1 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |