S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 04/25 - 05/01 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.4% | -1.6% | |
| 21:15 | ★★★★ | 04月 ADP雇用統計[前月比] | 10.9万人 | 7.2万人 | 6.2万人 |
| 23:30 | ★★★ | 04/25 - 05/01 原油在庫[前週比] | -231.3万バレル | -623.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/25 - 05/01 ガソリン在庫[前週比] | -251.4万バレル | -607.5万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/25 - 05/01 留出油在庫[前週比] | -129.4万バレル | -449.4万バレル | |
| 05/07(木) | |||||
| 20:30 | ★ | 04月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -78.0% | ||
| 21:30 | ★★★ | 第1四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 1.8% | ||
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 単位労働費用 | 4.4% | ||
| 21:30 | ★★★ | 04/26 - 05/02 新規失業保険申請件数 | 20.5万件 | 18.9万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 04/19 - 04/25 失業保険継続受給者数 | 180.0万件 | 178.5万件 | |
| 23:00 | ★★ | 02月 建設支出[前月比] | |||
| 23:00 | ★★ | 03月 建設支出[前月比] | -0.3% | ||
| 05/08(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 17.8万人 | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.8% | 3.5% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 23:00 | ★★★★ | 05月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 49.2 | 49.8 | |
| 23:00 | ★ | 03月 卸売売上高[前月比] | 2.7% | ||
| 23:00 | ★★★ | 03月 卸売在庫[前月比] | 1.4% | ||
| 05/11(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 中古住宅販売件数 | 398.0万件 | ||
| 05/12(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.9% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | ||
| 05/14(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 小売売上高 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 05/15(金) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 04月 鉱工業生産指数 [前月比] | -0.5% | ||
| 22:15 | ★★★★ | 04月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | 75.7% | ||
| 05/19(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。