※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooUSの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
03/24(月) | |||||
22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | 51.8 | 52.7 |
22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 54.3 | 51.0 | 51.0 |
22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.5 | 51.3 | 51.6 |
03/25(火) | |||||
22:00 | ★★ | 01月 住宅価格指数[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
22:00 | ★★★ | 01月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 4.52% | 4.48% | |
23:00 | ★★★★ | 02月 新築住宅販売件数 | 67.9万件 | 65.7万件 | |
23:00 | ★★ | 02月 新築住宅販売件数[前月比] | 3.4% | -10.5% | |
23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 94.2 | 98.3 | |
23:00 | ★★★ | 03月 リッチモンド連銀製造業指数 | 1.0 | 6.0 | |
未定 | ★★★ | 02月 住宅建築許可件数 | 145.6万件 | 145.6万件 | |
未定 | ★★★ | 02月 住宅建築許可件数[前月比] | -1.2% | ||
03/26(水) | |||||
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | -1.0% | 3.2% | |
21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.0% | |
03/27(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.3% | 2.3% | |
23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 0.9% | -4.6% | |
03/28(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 02月 PCEデフレータ[前年比] | 2.5% | 2.5% | |
21:30 | ★★★★ | 02月 PCEコアデフレータ[前年比] | 2.7% | 2.6% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |