S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05(木) | |||||
| 21:30 | ★ | 01月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | 117.8% | -8.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 01/25 - 01/31 新規失業保険申請件数 | 23.1万件 | 21.0万件 | 20.9万件 |
| 22:30 | ★★★ | 01/18 - 01/24 失業保険継続受給者数 | 184.4万件 | 184.0万件 | 182.7万件 |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | 725.0万人 | 714.6万人 |
| 02/06(金) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 02月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.0 | 56.4 | |
| 02/09(月) | |||||
| 24:00 | ★★★ | 12月 卸売在庫[前月比] | |||
| 24:00 | ★ | 12月 卸売売上高[前月比] | |||
| 02/10(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 0.6% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 雇用コスト指数[前期比] | 0.8% | ||
| 02/11(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.9万人 | 5.0万人 | |
| 02/12(木) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売件数 | 435.0万件 | ||
| 02/13(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 435万件 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.7% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | ||
| 02/17(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高 [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 02/18(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数 [前月比] | 0.4% | ||
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | 76.3% | ||
| 02/19(木) | |||||
| 04:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 貿易収支 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 12.6 | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。