S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09(金) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 130.6万件 | 130.7万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数 | 141.5万件 | 133.0万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数[前月比] | 1.2% | -8.5% | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数[前月比] | 6.4% | -2.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅着工件数 | 124.6万件 | 132.5万件 | 130.6万件 |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅建築許可件数 | 141.2万件 | 135.2万件 | 141.5万件 |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅着工件数[前月比] | -4.6% | 1.4% | 1.2% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | 1.1% | 6.4% |
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 5.0万人 | 7.0万人 | 6.4万人 |
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.8% | 3.6% | 3.5% |
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.5% | 4.6% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 54.0 | 53.5 | 52.9 |
| 01/13(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.6% | |
| 24:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 | 71.0万件 | 80.0万件 | |
| 24:00 | ★★ | 09月 新築住宅販売件数[前月比] | -11.3% | 20.5% | |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 新築住宅販売件数 | 71.7万件 | ||
| 24:00 | ★★ | 10月 新築住宅販売件数[前月比] | -10.8% | ||
| 01/14(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 経常収支 | -2513.0億ドル | ||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売件数 | 428.0万件 | 413.0万件 | |
| 01/15(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -3.0 | -10.2 | |
| 01/16(金) | |||||
| 23:15 | ★★★★ | 12月 設備稼働率 | 76.0% | 76.0% | |
| 23:15 | ★★★★ | 12月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 01/22(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 01/23(金) | |||||
| 23:45 | ★★★★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 01月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 01月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。