S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 02/28 - 03/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.2% | 11.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 原油在庫[前週比] | 382.4万バレル | 347.5万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 ガソリン在庫[前週比] | -365.4万バレル | -170.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 留出油在庫[前週比] | -134.9万バレル | 42.9万バレル | |
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数 | 134.5万件 | 140.4万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数[前月比] | -4.6% | 6.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数 | 139.6万件 | ||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -665.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 21:30 | ★★★ | 03/01 - 03/07 新規失業保険申請件数 | 21.4万件 | 21.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 失業保険継続受給者数 | 184.9万件 | 186.8万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数[前月比] | -4.3% | ||
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 個人所得[前月比] | 0.5% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 2.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 個人支出[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.6% | 3.6% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 PCE価格指数[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★ | 01月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.1 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 675.0万人 | 654.2万人 | |
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | 0.7% | |
| 22:15 | ★★★★ | 02月 設備稼働率 | 76.2% | 76.2% | |
| 03/17(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -1.0% | -0.8% | |
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.0% | 1.0% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 03/19(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 16.3 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 72.8万件 | 74.5万件 | |
| 03/24(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 03/25(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2264億ドル | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。