S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| 22:30 | ★★ | 12月 輸出物価指数[前年比] | 3.1% | 3.3% | |
| 22:30 | ★★ | 12月 輸入物価指数[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 22:30 | ★★ | 12月 輸入物価指数[前年比] | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 22:30 | ★★ | 12月 輸出物価指数[前月比] | 0.3% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 雇用コスト指数[前期比] | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| 24:00 | ★★ | 11月 企業在庫[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 02/11(水) | |||||
| 21:00 | ★★ | 01/31 - 02/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -8.9% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 7.0万人 | 5.0万人 | |
| 22:30 | ★★★ | 01月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 01月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.7% | 3.8% | |
| 24:30 | ★★★ | 01/31 - 02/06 原油在庫[前週比] | -345.5万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 01/31 - 02/06 ガソリン在庫[前週比] | 68.5万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 01/31 - 02/06 留出油在庫[前週比] | -555.3万バレル | ||
| 02/12(木) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 02/01 - 02/07 新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 23.1万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 01/25 - 01/31 失業保険継続受給者数 | 184.9万件 | 184.4万件 | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売件数 | 423.0万件 | 435.0万件 | |
| 24:00 | ★★ | 01月 中古住宅販売件数[前月比] | -3.2% | 5.1% | |
| 02/13(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.7% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.6% | |
| 02/17(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | |||
| 02/18(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数 [前月比] | 0.4% | ||
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | 76.3% | ||
| 02/19(木) | |||||
| 04:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 貿易収支 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 12.6 | ||
| 02/20(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 02/21(土) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。