S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13(木) | |||||
| 26:00 | ★★★ | 11/01 - 11/07 原油在庫[前週比] | 641.3万バレル | 520.2万バレル | |
| 26:00 | ★★★ | 11/01 - 11/07 ガソリン在庫[前週比] | -94.5万バレル | -472.9万バレル | |
| 26:00 | ★★★ | 11/01 - 11/07 留出油在庫[前週比] | -63.7万バレル | -64.3万バレル | |
| 11/17(月) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10.7 | ||
| 11/18(火) | |||||
| 23:15 | ★★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 10月 設備稼働率 | |||
| 11/19(水) | |||||
| 28:00 | ★★★★ | 10月 FOMC議事録 | |||
| 11/20(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -12.8 | ||
| 24:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売件数 | |||
| 11/21(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
| 23:45 | ★★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 23:45 | ★★★★ | 11月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 11/26(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 11/27(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。