S&P500セクター別
NASDAQセクター別
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
---|---|---|---|
プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 |
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
Top Gainers | Top Losers | Most Active |
---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル
)。そのまま Cookie に保存します。時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/17(水) | |||||
20:00 | ★★ | 09/06 - 09/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 29.7% | 9.2% | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 130.7万件 | 136.7万件 | 142.8万件 |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数 | 131.2万件 | 137.1万件 | 136.2万件 |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数[前月比] | -8.5% | -4.4% | 5.2% |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数[前月比] | -3.7% | 0.7% | -2.2% |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 原油在庫[前週比] | -928.5万バレル | 393.9万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 ガソリン在庫[前週比] | -234.7万バレル | 145.8万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 留出油在庫[前週比] | 404.6万バレル | 471.5万バレル | |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 4.25% | 4.25% | 4.5% |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 4.0% | 4.0% | 4.25% |
09/18(木) | |||||
21:30 | ★★★ | 09/07 - 09/13 新規失業保険申請件数 | 24.2万件 | 26.3万件 | |
21:30 | ★★★ | 08/31 - 09/06 失業保険継続受給者数 | 195.2万件 | 193.9万件 | |
21:30 | ★★★★ | 09月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 1.8 | -0.3 | |
23:00 | ★★ | 08月 景気先行指数[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
29:00 | ★★★ | 07月 対米証券投資 | 1508.0億ドル | ||
09/23(火) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 経常収支 | -4502.0億ドル | ||
22:45 | ★★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.0 | ||
22:45 | ★★★★ | 09月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 54.5 | ||
22:45 | ★★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 54.6 | ||
09/24(水) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 新築住宅販売件数 | 66.0万件 | 65.2万件 | |
09/25(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | 3.3% | 3.3% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [前月比] | -2.8% | ||
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 1.0% | ||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 396万件 | 401万件 | |
09/26(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.7% | 2.6% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.9% | 2.9% | |
09/29(月) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
09/30(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 JOLTS求人件数 | |||
23:00 | ★★★★ | 09月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
10/01(水) | |||||
21:15 | ★★★★ | 09月 ADP雇用者数 [前月比] | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM製造業景気指数 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。