S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
---|---|---|---|
プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 |
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
Top Gainers | Top Losers | Most Active |
---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル
)。そのまま Cookie に保存します。時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/22(水) | |||||
20:00 | ★★ | 10/11 - 10/17 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.3% | -1.8% | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 原油在庫[前週比] | -96.1万バレル | 352.4万バレル | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 ガソリン在庫[前週比] | -214.7万バレル | -26.7万バレル | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 留出油在庫[前週比] | -147.9万バレル | -452.9万バレル | |
10/23(木) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 | 410.0万件 | 400.0万件 | |
23:00 | ★★ | 09月 中古住宅販売件数[前月比] | 2.0% | -0.2% | |
10/24(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 2.9% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.8 | 52.0 | |
22:45 | ★★★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 54.2 | |
22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 53.9 | |
23:00 | ★★★ | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.0 | 55.0 | |
10/27(月) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
10/28(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
10/29(水) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(上限金利) | 4.0% | 4.25% | |
27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(下限金利) | 3.75% | 4.0% | |
27:00 | ★★★★ | パウエルFRB議長会見 | |||
10/30(木) | |||||
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 4.00% | 4.25% | |
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.75% | 4.00% | |
21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [個人消費・前期比年率] | |||
10/31(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.9% | ||
11/03(月) | |||||
23:45 | ★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
11/04(火) | |||||
00:00 | ★★★★★ | 10月 ISM製造業景気指数 | 49.1 | ||
22:30 | ★★★★ | 09月 貿易収支 | |||
11/05(水) | |||||
00:00 | ★★★★ | 09月 JOLTS求人件数 | 722.7万人 | ||
00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
22:15 | ★★★★ | 10月 ADP雇用統計 [前月比] | -3.2万人 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。