S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.8% | -0.8% | -0.8% |
| 23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -0.6% | -1.2% | |
| 03/18(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 03/07 - 03/13 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.2% | ||
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.0% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 3.7% | 3.6% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.0% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | 0.2% | -0.7% | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 原油在庫[前週比] | -125.0万バレル | 382.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 ガソリン在庫[前週比] | -185.0万バレル | -365.4万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/07 - 03/13 留出油在庫[前週比] | -140.0万バレル | -134.9万バレル | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 29:00 | ★★★ | 01月 対米証券投資 | 280.0億ドル | ||
| 03/19(木) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 03/08 - 03/14 新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | 21.3万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.5 | 16.3 | |
| 21:30 | ★★★ | 03/01 - 03/07 失業保険継続受給者数 | 185.1万件 | 185.0万件 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | 72.8万件 | 74.5万件 | |
| 23:00 | ★ | 01月 卸売売上高[前月比] | 1.0% | ||
| 23:00 | ★★★ | 01月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | ★★ | 02月 景気先行指数[前月比] | -0.1% | -0.2% | |
| 23:00 | ★★ | 01月 新築住宅販売件数[前月比] | -2.7% | -1.7% | |
| 03/24(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | ||
| 03/25(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 経常収支 | -2264億ドル | ||
| 03/31(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。