S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24(火) | |||||
| 23:00 | ★★ | 第4四半期 住宅価格指数[前期比] | 0.8% | 0.2% | |
| 23:00 | ★★★ | 12月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 1.38% | 1.3% | 1.39% |
| 23:00 | ★★ | 12月 住宅価格指数[前月比] | 0.1% | 0.4% | 0.6% |
| 24:00 | ★★★ | 12月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 24:00 | ★ | 12月 卸売売上高[前月比] | 1.0% | 1.0% | 1.3% |
| 24:00 | ★★★ | 02月 リッチモンド連銀製造業指数 | -10.0 | -5.0 | -6.0 |
| 24:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 91.2 | 88.0 | 84.5 |
| 02/25(水) | |||||
| 21:00 | ★★ | 02/14 - 02/20 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 2.8% | ||
| 24:30 | ★★★ | 02/14 - 02/20 原油在庫[前週比] | -901.4万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 02/14 - 02/20 ガソリン在庫[前週比] | -321.3万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 02/14 - 02/20 留出油在庫[前週比] | -456.6万バレル | ||
| 02/26(木) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 02/15 - 02/21 新規失業保険申請件数 | 20.6万件 | ||
| 22:30 | ★★★ | 02/08 - 02/14 失業保険継続受給者数 | 186.9万件 | ||
| 03/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM製造業景気指数 | 52.6 | ||
| 03/04(水) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 ADP雇用統計 [前月比] | 2.2万人 | ||
| 03/05(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 02月 ISM非製造業景気指数 | 53.8 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | |||
| 03/06(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 13.0万人 | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.3% | ||
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 391万件 | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。