S&P500セクター別
NASDAQセクター別
|
※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは 業種をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ業種をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 |
ヒートマップの左上にある拡大ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
|
※ プレマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は前日のアフターのチャートです 点線は前日終値 ※ アフターマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は通常取引のチャートです 点線は当日終値 ※ 面積はNYダウが[ダウ構成率]、NASDAQ100が[時価総額比]です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは タップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ銘柄をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。
| ||||||||||||||||||||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
|
※左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは [変化率]をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※企業名をクリックかタップをすると[YahooUS]の銘柄ページに移動します。 |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09(金) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 46.3 | 47.7 | 48.1 |
| 10/13(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 | 399.0万件 | 398.0万件 | 398.0万件 |
| 23:00 | ★★ | 09月 中古住宅販売件数[前月比] | 1.5% | -0.8% | -2.0% |
| 10/14(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 10/03 - 10/09 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.6% | 3.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 10/15(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 26.8 | 37.8 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.3% | 1.2% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | 1.4% | |
| 10/16(金) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.0% | |
| 22:15 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 76.5% | 76.3% | |
| 10/23(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 10月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 10/27(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。