S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09(火) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 第3四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | |||
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 単位労働費用 | |||
| 24:00 | ★★ | 09月 景気先行指数[前月比] | -0.5% | ||
| 24:00 | ★★★★ | 09月 JOLTS求人件数 | 722.7万人 | ||
| 24:00 | ★★★★ | 10月 JOLTS求人件数 | 715.0万人 | ||
| 12/10(水) | |||||
| 21:00 | ★★ | 11/29 - 12/05 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -1.4% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数[前期比] | 1.0% | 0.9% | |
| 24:00 | ★★★ | 10月 卸売在庫[前月比] | |||
| 24:00 | ★ | 10月 卸売売上高[前月比] | |||
| 24:30 | ★★★ | 11/29 - 12/05 原油在庫[前週比] | 57.4万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 11/29 - 12/05 ガソリン在庫[前週比] | 451.8万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 11/29 - 12/05 留出油在庫[前週比] | 205.9万バレル | ||
| 28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 4.0% | |
| 28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.75% | |
| 28:30 | ★★★★★ | パウエルFRB議長会見 | |||
| 12/11(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 貿易収支 | -632.0億ドル | -596.0億ドル | |
| 12/16(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高 [前月比] | 0.2% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | 0.3% | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | |||
| 12/18(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 12/20(土) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。