S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/29(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 04/18 - 04/24 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -1.6% | 7.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注[前月比] | 0.8% | 0.6% | -1.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.9% | 0.4% | 0.9% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 卸売在庫[前月比] | 1.4% | 0.4% | 0.8% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 住宅着工件数 | 150.2万件 | 140.2万件 | 135.6万件 |
| 21:30 | ★★★ | 03月 住宅建築許可件数 | 137.2万件 | 139.5万件 | 153.8万件 |
| 21:30 | ★★★ | 03月 住宅着工件数[前月比] | 10.8% | -5.7% | -3.0% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 住宅建築許可件数[前月比] | -10.8% | 1.4% | 11.0% |
| 23:30 | ★★★ | 04/18 - 04/24 原油在庫[前週比] | -623.4万バレル | 192.5万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/18 - 04/24 ガソリン在庫[前週比] | -607.5万バレル | -457.0万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 04/18 - 04/24 留出油在庫[前週比] | -449.4万バレル | -342.7万バレル | |
| 27:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 27:00 | ★★★★★ | 04月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 04/30(木) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 03月 個人所得[前月比] | 0.4% | -0.1% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 個人支出[前月比] | 0.9% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★ | 03月 PCE価格指数[前月比] | 0.7% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 PCE価格指数[前年比] | 3.5% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★ | 03月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 雇用コスト指数[前期比] | 0.8% | 0.7% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.3% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.0% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 個人消費[前期比年率] | 1.6% | 1.9% | |
| 21:30 | ★★★ | 第1四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.8% | 3.7% | |
| 21:30 | ★★★ | 04/19 - 04/25 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.4万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 第1四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 4.0% | 2.7% | |
| 21:30 | ★★★ | 04/12 - 04/18 失業保険継続受給者数 | 182.4万件 | 182.1万件 | |
| 22:45 | ★★★ | 04月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 55.0 | 52.8 | |
| 23:00 | ★★ | 02月 景気先行指数[前月比] | -0.1% | ||
| 23:00 | ★★ | 03月 景気先行指数[前月比] | -2.0% | ||
| 05/01(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 54.0 | 54.0 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 04月 ISM製造業景気指数 | 53.3 | 52.7 | |
| 05/04(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 耐久財受注[前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 05/05(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 貿易収支 | -573.0億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★★ | 04月 ISM非製造業景気指数 | 54.0 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 JOLTS求人件数 | 688.2万人 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 新築住宅販売件数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 新築住宅販売件数 | 58.7万件 | ||
| 05/06(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 04月 ADP雇用統計[前月比] | 6.2万人 | ||
| 05/08(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 17.8万人 | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 04月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.3% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 05/11(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 398万件 | ||
| 05/12(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.9% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。