S&P500セクター別
NASDAQセクター別
|
※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは 業種をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ業種をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 |
ヒートマップの左上にある拡大ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
|
※ プレマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は前日のアフターのチャートです 点線は前日終値 ※ アフターマーケットのチャート表示:黒いチャート部分は通常取引のチャートです 点線は当日終値 ※ 面積はNYダウが[ダウ構成率]、NASDAQ100が[時価総額比]です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。クリックすると詳細チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは タップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。同じ銘柄をダブルタップすると詳細チャートがポップアップで表示されます。
| ||||||||||||||||||||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
|
※左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 ※PCでは、マウスオーバーで簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※スマホ・タブレットでは [変化率]をタップすると簡易チャートがポップアップで表示されます。 ※企業名をクリックかタップをすると[YahooUS]の銘柄ページに移動します。 |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 56.0 | 55.5 | 55.9 |
| 22:45 | ★★★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 57.9 | 57.9 | 58.8 |
| 22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 57.6 | 58.4 | |
| 23:00 | ★★★ | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 48.0 | 46.3 | 46.3 |
| 10/27(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | 1.3% | -0.1% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.6% | 0.2% | |
| 22:00 | ★★ | 08月 住宅価格指数[前月比] | 0.3% | ||
| 22:00 | ★★★ | 08月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 2.6% | 2.47% | |
| 23:00 | ★★★ | 10月 リッチモンド連銀製造業指数 | -2.0 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 | 65.5万件 | 68.4万件 | |
| 23:00 | ★★ | 09月 新築住宅販売件数[前月比] | -6.4% | 6.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 80.4 | 81.9 | |
| 未定 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数 | 140.0万件 | 140.0万件 | |
| 未定 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | -0.2% | |
| 10/28(水) | |||||
| 27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(上限金利) | 4.0% | 4.0% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(下限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 10/29(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数[前年比] | 3.6% | 3.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比年率] | 3.0% | 2.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第3四半期 個人消費[前期比年率] | 3.4% | 3.8% | |
| 10/30(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数[前期比] | 0.8% | 0.9% | |
| 11/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 11/03(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 10月 ISM製造業景気指数 | 54.5 | ||
| 11/04(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 09月 JOLTS求人件数 | 707.9万人 | ||
| 00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 10月 ADP雇用統計 [前月比] | 9.0万人 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 貿易収支 | -1056億ドル | ||
| 11/05(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 10月 ISM非製造業景気指数 | 54.9 | ||
| 11/06(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 2.9万人 | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.2% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。