S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/27(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 05/16 - 05/22 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -8.5% | -2.3% | |
| 23:00 | ★★★ | 05月 リッチモンド連銀製造業指数 | 13.0 | 4.0 | 3.0 |
| 05/28(木) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 04月 個人所得[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
| 21:30 | ★★★ | 04月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.9% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 PCE価格指数[前月比] | 0.6% | 0.7% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 PCE価格指数[前年比] | 3.9% | 3.5% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.3% | 3.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 05/17 - 05/23 新規失業保険申請件数 | 21.4万件 | 20.9万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注[前月比] | 3.0% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 失業保険継続受給者数 | 178.2万件 | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.1% | 2.0% | |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 個人消費[前期比年率] | 1.7% | 1.6% | |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.6% | 3.6% | |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 4.3% | 4.3% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 新築住宅販売件数 | 66.7万件 | 68.2万件 | |
| 23:00 | ★★ | 04月 新築住宅販売件数[前月比] | -3.9% | 7.4% | |
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 原油在庫[前週比] | -786.3万バレル | ||
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 ガソリン在庫[前週比] | -154.8万バレル | ||
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 留出油在庫[前週比] | 37.2万バレル | ||
| 05/29(金) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 04月 卸売在庫[前月比] | 1.3% | ||
| 22:45 | ★★★ | 05月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 51.2 | 49.2 | |
| 06/01(月) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 55.3 | 55.3 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM製造業景気指数 | 53.2 | 52.7 | |
| 06/02(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 JOLTS求人件数 | 687.0万人 | 686.6万人 | |
| 06/03(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 05月 ADP雇用統計[前月比] | 11.2万人 | 10.9万人 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM非製造業景気指数 | 53.8 | 53.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注[前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 06/05(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 9.5万人 | 11.5万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.3% | 4.3% | |
| 06/09(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 貿易収支 | -603億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 402万件 | ||
| 06/10(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.8% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.8% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。