市場休日Investing
03/08(日)
ロシア
女性デー
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
03/05(Thu)
コストコホールセール [AMC]
マーベル・テクノロジー [AMC]
03/09(Mon)
03/10(Tue)
オラクル [AMC]
03/11(Wed)
The Campbell's Company [BMO]
03/12(Thu)
アドビシステムズ [AMC]
Ulta Beauty, Inc. [AMC]
Lennar Corporation [AMC]
03/16(Mon)
Dollar Tree, Inc. [BMO]
03/17(Tue)
lululemon athletica inc. [AMC]
03/18(Wed)
マイクロン・テクノロジー [AMC]
Jabil Inc. [BMO]
General Mills, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月6日 6時30分
【国内】
カーニー加首相が来日(7日まで)
【海外】
16:00 独・製造業受注(1月) 7.8%
19:00 ユーロ圏GDP確定値(10-12月) 1.3%
20:00 ブラジル・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(2月) -1.11%
21:00 ブラジル・鉱工業生産(1月) -1.2%
22:30 [米国] 小売売上高(1月) -0.3% 0%
22:30 [米国] 非農業部門雇用者数(2月) 6.0万人 13.0万人
22:30 [米国] 失業率(2月) 4.4% 4.3%
22:30 [米国] 平均時給(2月) 3.7% 3.7%
24:00 [米国] 企業在庫(12月) 0.1%
29:00 [米国] 消費者信用残高(1月) 117.75億ドル 240.45億ドル
印・外貨準備高(先週)
[米国] クリーブランド連銀総裁がパネル討論会に参加
今週の主な予定tradersWEB
氷見野日銀副総裁発言(10:30)
2月新車販売台数(14:00)
2月軽自動車販売台数(14:00)
●世界最大級のモバイル展示会「モバイルワールドコングレス2026」(スペイン・バルセロナ、~3/5)
中国2月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:45)
米2月ISM製造業景況指数(24:00)
1月失業率(8:30)
1月有効求人倍率(8:30)
2月マネタリーベース(8:50)
植田日銀総裁発言(13:00)
2月消費動向調査(14:00)
中国2月製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:30)
米2月ADP雇用統計(22:15)
米2月ISM非製造業景況指数(24:00)
[決算] Broadcom(3/5 7:00~)
中国・全国人民代表大会(全人代)開幕
米1月輸出物価指数(22:30)
米1月輸入物価指数(22:30)
米1月小売売上高(22:30)
米2月雇用統計(22:30)
米1月消費者信用残高(3/7 5:00)
米サマータイム開始
1月毎月勤労統計調査(8:30)
1月景気動向指数(14:00)
2月景気ウォッチャー調査(15:00)
中国2月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国2月生産者物価指数(PPI)(10:30)
1月家計調査(8:30)
10-12月期GDP改定値(8:50)
2月マネーストック(8:50)
2月工作機械受注(15:00)
中国2月貿易収支
米2月中古住宅販売件数(23:00)
2月国内企業物価指数(8:50)
米2月消費者物価指数(CPI)(21:30)
1-3月期法人企業景気予測調査(8:50)
2月都心オフィス空室率(13:00)
米2月財政収支(2/12 3:00)
メジャーSQ
米1月個人所得(21:30)
米1月個人消費支出(PCE)(21:30)
米1月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP改定値(21:30)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-中長期ネット | -6731.0億円 | -18988.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-株式ネット | 1007.0億円 | 4085.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-中長期ネット | 13651.0億円 | 18872.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-株式ネット | 9739.0億円 | 4020.0億円 | |
| 09:30 | ★★ | 01月 貿易収支 | 26.31億豪ドル | 38.8億豪ドル | 33.73億豪ドル |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前年比] | -0.4% | 2.8% | 2.7% |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前月比] | 6.1% | 0.1% | -5.4% |
| 16:45 | ★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.5% | 0.3% | -0.7% |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 2.9% | 2.9% |
| 18:30 | ★★★ | 02月 建設業PMI | 44.5 | 47.0 | 46.4 |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | -0.1% | 0.3% | -0.5% |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 2.0% | 1.7% | 1.3% |
| 21:30 | ★ | 02月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -71.9% | 117.8% | |
| 22:30 | ★★ | 第4四半期 単位労働費用 | 2.8% | 2.0% | -1.9% |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 2.8% | 1.8% | 4.9% |
| 22:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.5万件 | 21.2万件 |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 22:30 | ★★★ | 02/15 - 02/21 失業保険継続受給者数 | 186.8万件 | 184.6万件 | 183.3万件 |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前年比] | -0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前月比] | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前年比] | 2.6% | 3.1% | 3.1% |
| 03/06(金) | |||||
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 13.0万人 | |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.7% | 3.7% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 24:00 | ★★ | 12月 企業在庫[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 24:00 | ★★★ | 02月 Ivey購買部協会指数 | 50.9 | ||
| 03/09(月) | |||||
| 08:30 | ★★ | 01月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 2.8% | 2.4% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―経常収支 | 9250.0億円 | 7288.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―貿易収支 | -10081.0億円 | 1349.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01月 国際収支―経常収支(季調済) | 30000.0億円 | 26971.0億円 | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.1% | -1.4% | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.9% | 0.2% | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気先行指数 | 113.0 | 111.0 | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気一致指数 | 114.3 | ||
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 48.0 | 47.6 | |
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 50.6 | 50.1 | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | -4.1% | 7.8% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前年比] | 13.2% | 13.0% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | 1.0% | -1.9% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | -0.8% | -0.6% | |
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 388.0万件 | 391.0万件 | |
| 03/11(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -679.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | 56.3 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。