市場休日Investing
12/24(水)
アメリカ
クリスマス - 13:00に早引け
12/24(水)
イギリス
クリスマス - 12:30に早引け
12/24(水)
オーストリア
クリスマス
12/24(水)
ドイツ
クリスマス
12/24(水)
ブラジル
クリスマス・イヴ
12/25(木)
アメリカ
クリスマス
12/25(木)
イギリス
クリスマス
12/25(木)
インド
クリスマス
12/25(木)
オーストリア
クリスマス
12/25(木)
シンガポール
クリスマス
12/25(木)
ドイツ
クリスマス
12/25(木)
ブラジル
クリスマス
12/25(木)
韓国
クリスマス
12/25(木)
香港
クリスマス
12/26(金)
イギリス
ボクシングデー
12/26(金)
オーストリア
聖ステファンデー
12/26(金)
ドイツ
ボクシングデー
12/26(金)
香港
The first weekday after Christmas Day
12/31(水)
イギリス
元旦 - 12:30に早引け
12/31(水)
オーストリア
元旦
12/31(水)
ドイツ
元旦
12/31(水)
ブラジル
元旦
12/31(水)
ロシア
ホリデー
12/31(水)
日本
市場の休日
12/31(水)
韓国
大晦日
12/31(水)
香港
元旦 - 12:00に早引け
01/01(木)
アメリカ
元旦
01/01(木)
イギリス
元旦
01/01(木)
オーストリア
元旦
01/01(木)
シンガポール
元旦
01/01(木)
ドイツ
元旦
01/01(木)
ブラジル
元旦
01/01(木)
ロシア
元旦
01/01(木)
中国
元旦
01/01(木)
台湾
新年
01/01(木)
日本
元旦
01/01(木)
韓国
元旦
01/01(木)
香港
元旦
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 日経平均 SBI
決算予定 米S&P500 YahooUS!
12/18(Thu)
アクセンチュア [BMO]
◎ナイキ [AMC]
*シティグループ [BMO]
フェデックス [AMC]
Darden Restaurants, Inc. [BMO]
CarMax, Inc. [BMO]
12/19(Fri)
Paychex, Inc. [BMO]
Conagra Brands, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 12月18日 6時30分
【国内】
08:50 対外・対内証券投資(先週)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
ミラティブが東証グロースに新規上場(公開価格:860円)
【海外】
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) 1.3% -0.6%
10:00 [中国] SWIFTグローバル支払い元建て(11月) 2.47%
21:00 [英国] イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75% 4.00%
22:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.15% 2.15%
22:30 [米国] 新規失業保険申請件数(先週) 23.6万件
22:30 [米国] 消費者物価コア指数(11月) 3.0%
22:30 [米国] フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 2.2 -1.7
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 7.00% 7.25%
30:00 [米国] 対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月) 1798億ドル
欧州連合(欧)首脳会議(19日まで)
今週の主な予定tradersWEB
●12月日銀短観(8:50)
●10月第三次産業活動指数(13:30)
●中国11月小売売上高(11:00)
●中国11月鉱工業生産指数(11:00)
●中国11月固定資産投資(11:00)
●米12月ニューヨーク連銀製造業景気指数(22:30)
●米12月NAHB住宅市場指数(24:00)
●独12月ZEW景況感指数(19:00)
●米11月輸出物価指数(22:30)
●米11月輸入物価指数(22:30)
●米11月住宅着工件数(22:30)
●米11月雇用統計(22:30)
●11月貿易統計(8:50)
●10月機械受注(8:50)
●独12月Ifo景況感指数(18:00)
●米11月小売売上高(22:30)
●日銀金融政策決定会合(~12/19)
●ECB定例理事会(ラガルドECB総裁会見)
●米11月消費者物価指数(CPI)(22:30)
●米12月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(22:30)
●米10月対米証券投資(12/19 6:00)
●11月全国消費者物価指数(CPI)(8:30)
●植田日銀総裁会見(15:30)
●米11月中古住宅販売件数(24:00)
●11月首都圏新規マンション販売(14:00)
●米7-9月期四半期実質国内総生産(GDP)速報値(22:30)
●米10月耐久財受注(22:30)
●米10月鉱工業生産指数(23:15)
●米11月鉱工業生産指数(23:15)
●米10月設備稼働率(23:15)
●米11月設備稼働率(23:15)
●米12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(24:00)
●12月リッチモンド連銀製造業指数(24:00)
●日銀金融政策決定会合の議事要旨(10/29~30開催分)
●11月企業向けサービス価格指数(8:50)
●米、英、香港休場(クリスマス)
●配当・優待権利付き最終売買日
●11月失業率(8:30)
●11月有効求人倍率(8:30)
●12月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
●11月鉱工業生産指数(8:50)
●11月商業動態統計(8:50)
●英、香港休場(ボクシングデー)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 第3四半期 経常収支 | -83.65億NZドル | -75.0億NZドル | -9.7億NZドル |
| 08:30 | ★ | 11月 Westpac先行指数[前月比] | -0.04% | 0.11% | |
| 08:50 | ★★★ | 11月 通関ベース貿易収支 | 3223.0億円 | 640.0億円 | -2318.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 11月 通関ベース貿易収支(季調済) | 629.0億円 | -2111.0億円 | -42.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 10月 機械受注[前月比] | 7.0% | -2.1% | 4.2% |
| 08:50 | ★★★ | 10月 機械受注[前年比] | 12.5% | 3.7% | 11.6% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.2% | 0.0% | 0.4% |
| 16:00 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.2% | 3.5% | 3.6% |
| 16:00 | ★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.2% | 3.3% | 3.4% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売物価指数(RPI)[前月比] | -0.4% | 0.0% | 0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.8% | 4.1% | 4.3% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.7% | 4.1% | 4.2% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 3.4% | 3.3% | 3.6% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 1.1% | 0.6% | 0.5% |
| 17:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 17:00 | ★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 18:00 | ★★★★ | 12月 Ifo景況感指数 | 87.6 | 88.4 | 88.1 |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 21:00 | ★★ | 12/06 - 12/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -3.8% | 4.8% | |
| 22:30 | ★★ | 10月 国際証券取扱高 | 466.2億カナダドル | 313.2億カナダドル | |
| 24:30 | ★★★ | 12/06 - 12/12 原油在庫[前週比] | -127.4万バレル | -181.2万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 12/06 - 12/12 ガソリン在庫[前週比] | 480.8万バレル | 639.7万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 12/06 - 12/12 留出油在庫[前週比] | 171.2万バレル | 250.2万バレル | |
| 12/18(木) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 1.1% | 0.9% | -0.9% |
| 06:45 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 1.3% | 1.3% | -0.6% |
| 08:50 | ★★ | 12/06 - 12/12 対外証券投資-中長期ネット | 3564.0億円 | 4529.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/06 - 12/12 対外証券投資-株式ネット | -792.0億円 | -645.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/06 - 12/12 対内証券投資-中長期ネット | 14075.0億円 | -4426.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/06 - 12/12 対内証券投資-株式ネット | 5283.0億円 | 968.0億円 | |
| 16:45 | ★★★ | 12月 企業景況感 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
| 18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.0% | -0.2% | -0.1% |
| 18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
| 19:00 | ★ | 10月 建設業生産高[前月比] | 0.9% | -0.5% | |
| 19:00 | ★ | 10月 建設業生産高[前年比] | 0.5% | -0.3% | |
| 21:00 | ★★★★★ | 12月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | 4.0% |
| 22:15 | ★★★ | 12月 ECB預金ファシリティ・レート | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 22:15 | ★★★★★ | 12月 ECB政策金利 | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 22:15 | ★★★ | 12月 ECB限界貸出ファシリティ | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 3.1% | |
| 22:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | 3.0% | |
| 22:30 | ★★★ | 12/07 - 12/13 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | 22.4万件 | 23.6万件 |
| 22:30 | ★★★ | 11/30 - 12/06 失業保険継続受給者数 | 189.7万件 | 193.7万件 | 183.8万件 |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -10.2 | 2.3 | -1.7 |
| 30:00 | ★★★ | 10月 対米証券投資 | 1798.0億ドル | ||
| 12/19(金) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 11月 貿易収支 | -15.42億NZドル | ||
| 08:30 | ★★★ | 11月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 3.0% | |
| 08:30 | ★★★ | 11月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 | ★★ | 12月 ANZ企業信頼感 | 67.1 | ||
| 09:01 | ★★★ | 12月 GfK消費者信頼感調査 | -18.0 | -19.0 | |
| 15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁発言 | |||
| 16:00 | ★★ | 11月 公共部門ネット負債 | 105.0億ポンド | 174.0億ポンド | |
| 16:00 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.1% | -1.8% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 Gfk消費者信頼感 | -23.0 | -23.2 | |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.3% | -1.1% | |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前年比] | 1.0% | 0.2% | |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.2% | -1.0% | |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.5% | 1.2% | |
| 16:45 | ★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.0% | ||
| 16:45 | ★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.8% | ||
| 18:00 | ★★ | 10月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 231.0億ユーロ | ||
| 22:30 | ★★★ | 10月 小売売上高[前月比] | 0.1% | -0.7% | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.0% | 0.2% | |
| 24:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏消費者信頼感 | -14.1 | -14.2 | |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 中古住宅販売件数 | 415.0万件 | 410.0万件 | |
| 24:00 | ★★ | 11月 中古住宅販売件数[前月比] | 1.2% | 1.2% | |
| 24:00 | ★★★ | 12月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 53.3 | 53.3 | |
| 未定 | ★★★★ | 12月 日銀政策金利 | 0.75% | 0.5% | |
| 12/23(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前月比] | |||
| 23:15 | ★★★★ | 11月 設備稼働率 | |||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 01/01(木) | |||||
| 04:00 | ★★★★ | 12月 FOMC議事録 | |||
| 12/30(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。