時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | |||||
08:30 | ★ | 10月 Westpac先行指数[前月比] | 0.18% | 0.03% | |
08:50 | ★★★ | 10月 通関ベース貿易収支 | -4612.0億円 | -3900.0億円 | -2943.0億円 |
08:50 | ★★ | 10月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3577.0億円 | -1400.0億円 | -1872.0億円 |
10:00 | ★★★ | 11月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
10:00 | ★★★ | 11月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
16:00 | ★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 0.1% | -0.5% |
16:00 | ★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.1% | -0.9% | -1.4% |
16:00 | ★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
16:00 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.2% | 1.7% |
16:00 | ★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.3% | 3.1% | 3.2% |
16:00 | ★★★ | 10月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.5% | 0.4% | -0.3% |
16:00 | ★★★ | 10月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.4% | 3.2% | 2.7% |
16:00 | ★★★ | 10月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)[前年比] | 2.8% | 2.0% | |
16:00 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.0% | -0.1% | -0.5% |
16:00 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | -0.8% | -1.0% | -0.7% |
16:00 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 0.1% | 0.4% | -1.0% |
16:00 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | -2.3% | -2.8% | -2.3% |
17:00 | ★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
17:00 | ★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 2.8% | 3.0% | 3.8% |
19:00 | ★ | 09月 建設業生産高[前月比] | -0.1% | 0.1% | |
19:00 | ★ | 09月 建設業生産高[前年比] | -1.6% | -2.5% | |
20:00 | ★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 0.9% | 2.8% | 3.2% |
21:00 | ★★ | 11/09 - 11/15 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.7% | 0.5% | |
24:30 | ★★★ | 11/09 - 11/15 原油在庫[前週比] | 54.5万バレル | 208.9万バレル | |
24:30 | ★★★ | 11/09 - 11/15 ガソリン在庫[前週比] | 205.4万バレル | -440.7万バレル | |
24:30 | ★★★ | 11/09 - 11/15 留出油在庫[前週比] | -11.4万バレル | -139.4万バレル | |
11/21(木) | |||||
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対外証券投資-中長期ネット | -9669.0億円 | 17246.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対外証券投資-株式ネット | 1691.0億円 | -9221.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対内証券投資-中長期ネット | 11559.0億円 | -3086.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対内証券投資-株式ネット | 1276.0億円 | 5139.0億円 | |
16:00 | ★★ | 10月 公共部門ネット負債 | 138.0億ポンド | 166.0億ポンド | |
16:45 | ★★★ | 11月 企業景況感 | 97.0 | 97.0 | |
17:30 | ★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.8% | 2.2% | |
22:30 | ★★ | 10月 鉱工業製品価格[前月比] | -0.6% | ||
22:30 | ★★ | 10月 原材料価格指数[前月比] | -3.1% | ||
22:30 | ★★★★ | 11月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 5.0 | 10.3 | |
22:30 | ★★★ | 11/10 - 11/16 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 21.7万件 | |
22:30 | ★★★ | 11/03 - 11/09 失業保険継続受給者数 | 188.4万件 | 187.3万件 | |
24:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏消費者信頼感 | -12.2 | -12.5 | |
24:00 | ★★ | 10月 景気先行指数[前月比] | -0.3% | -0.5% | |
24:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売件数 | 388.0万件 | 384.0万件 | |
24:00 | ★★ | 10月 中古住宅販売件数[前月比] | 1.0% | -1.0% | |
未定 | ★★★★ | 11月 南ア中銀政策金利 | 7.75% | 8.0% | |
11/22(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 10月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
08:30 | ★★★ | 10月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.2% | 2.4% | |
09:00 | ★★ | 第3四半期 GDP[前年比] | 4.6% | 4.1% | |
09:01 | ★★★ | 11月 GfK消費者信頼感調査 | -21.0 | ||
16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 3.2% | 4.0% | |
16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | -0.3% | 0.3% | |
16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高[前年比] | 3.5% | 3.9% | |
16:00 | ★★★ | 10月 小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.3% | |
16:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 0.2% | 0.2% | |
16:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP・季調前[前年比] | 0.2% | 0.2% | |
16:00 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | -0.2% | -0.2% | |
17:15 | ★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 44.6 | 44.5 | |
17:15 | ★★★ | 11月 サービス業PMI | 49.1 | 49.2 | |
17:30 | ★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 43.1 | 43.0 | |
17:30 | ★★ | 11月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 51.6 | |
18:00 | ★★★ | 11月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 46.1 | 46.0 | |
18:00 | ★★★ | 11月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.1 | 51.6 | |
18:30 | ★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.0 | 49.9 | |
18:30 | ★★ | 11月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 52.0 | |
22:30 | ★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
22:30 | ★★★ | 09月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.4% | -0.7% | |
23:45 | ★★★★★ | 11月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.8 | 48.5 | |
23:45 | ★★★★ | 11月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 55.2 | 55.0 | |
23:45 | ★★★★ | 11月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 54.1 | 54.1 | |
24:00 | ★★★ | 11月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.0 | 73.0 | |
11/25(月) | |||||
18:00 | ★★★★ | 11月 Ifo景況感指数 | |||
11/26(火) | |||||
24:00 | ★★★★ | 10月 新築住宅販売件数 | 72.8万件 | 73.8万件 | |
24:00 | ★★★★ | 11月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 113.0 | 108.7 | |
28:00 | ★★★★ | 11月 FOMC議事録 | |||
11/27(水) | |||||
09:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | |||
10:00 | ★★★★ | 11月 NZ中銀政策金利 | 4.75% | ||
22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.8% | 2.8% | |
22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注[前月比] | 0.3% | -0.7% | |
22:30 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.1% | 0.5% | |
24:00 | ★★★★ | 10月 PCEデフレータ[前年比] | 2.3% | 2.1% | |
24:00 | ★★★★ | 10月 PCEコアデフレータ[前年比] | 2.8% | 2.7% | |
24:00 | ★★★★ | 10月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 7.4% | ||
24:00 | ★★★★ | 10月 PCEデフレータ[前年比] | |||
24:00 | ★★★★ | 10月 PCEコアデフレータ[前年比] |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |