市場休日Investing
03/03(火)
インド
ホーリー祭
03/08(日)
ロシア
女性デー
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
03/04(Wed)
ブロードコム [AMC]
Bath & Body Works, Inc. [BMO]
03/05(Thu)
コストコホールセール [AMC]
マーベル・テクノロジー [AMC]
The Kroger Co. [BMO]
03/09(Mon)
03/10(Tue)
オラクル [AMC]
03/11(Wed)
The Campbell's Company [BMO]
03/12(Thu)
アドビシステムズ [AMC]
Ulta Beauty, Inc. [AMC]
Lennar Corporation [AMC]
03/16(Mon)
Dollar Tree, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月4日 6時30分
【国内】
09:30 サービス業PMI(2月) 53.8
09:30 総合PMI(2月) 53.8
14:00 消費者態度指数(2月) 38.1 37.9
【海外】
09:30 豪・GDP(10-12月) 2.1%
10:30 [中国] 製造業PMI(2月) 49.1 49.3
10:30 [中国] 非製造業PMI(2月) 49.6 49.4
10:30 [中国] 総合PMI(2月) 49.8
10:45 [中国] RatingDog製造業PMI(2月) 50.1 50.3
10:45 [中国] RatingDogサービス業PMI(2月) 52.3
10:45 [中国] RatingDog総合PMI(2月) 51.6
14:00 印・サービス業PMI確定値(2月) 58.4
14:00 印・総合PMI確定値(2月) 59.3
16:30 スイス・消費者物価指数(2月) 0% 0.1%
18:00 ユーロ圏サービス業PMI(2月) 51.8
18:00 ユーロ圏総合PMI(2月) 51.9
19:00 ユーロ圏生産者物価指数(1月) -2.1%
19:00 ユーロ圏失業率(1月) 6.2%
22:00 ブラジル・サービス業PMI(2月) 51.3
22:00 ブラジル・総合PMI(2月) 49.9
22:15 [米国] ADP全米雇用報告(2月) 4.3万人 2.2万人
23:45 [米国] サービス業PMI(2月) 52.3
23:45 [米国] 総合PMI(2月) 52.3
24:00 [米国] ISM非製造業景況指数(2月) 53.9 53.8
[米国] 地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
今週の主な予定tradersWEB
氷見野日銀副総裁発言(10:30)
2月新車販売台数(14:00)
2月軽自動車販売台数(14:00)
●世界最大級のモバイル展示会「モバイルワールドコングレス2026」(スペイン・バルセロナ、~3/5)
中国2月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:45)
米2月ISM製造業景況指数(24:00)
1月失業率(8:30)
1月有効求人倍率(8:30)
2月マネタリーベース(8:50)
植田日銀総裁発言(13:00)
2月消費動向調査(14:00)
中国2月製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:30)
米2月ADP雇用統計(22:15)
米2月ISM非製造業景況指数(24:00)
[決算] Broadcom
中国・全国人民代表大会(全人代)開幕
米1月輸出物価指数(22:30)
米1月輸入物価指数(22:30)
米2月雇用統計(22:30)
米1月消費者信用残高(3/7 5:00)
米サマータイム開始
1月毎月勤労統計調査(8:30)
1月景気動向指数(14:00)
2月景気ウォッチャー調査(15:00)
中国2月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国2月生産者物価指数(PPI)(10:30)
1月家計調査(8:30)
10-12月期GDP改定値(8:50)
2月マネーストック(8:50)
2月工作機械受注(15:00)
中国2月貿易収支
米2月中古住宅販売件数(23:00)
2月国内企業物価指数(8:50)
米2月消費者物価指数(CPI)(21:30)
1-3月期法人企業景気予測調査(8:50)
2月都心オフィス空室率(13:00)
米2月財政収支(2/12 3:00)
メジャーSQ
米1月個人所得(21:30)
米1月個人消費支出(PCE)(21:30)
米1月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP改定値(21:30)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03(火) | |||||
| 06:45 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | 1.9% | -4.6% | |
| 08:30 | ★★★ | 01月 完全雇用統計(失業率) | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| 08:30 | ★★ | 01月 有効求人倍率 | 1.18倍 | 1.2倍 | 1.19倍 |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 設備投資[前年比] | 6.5% | 3.0% | 2.9% |
| 08:50 | ★★ | 02月 マネタリーベース[前年比] | -10.6% | -9.5% | |
| 09:30 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | -211.0億豪ドル | -164.0億豪ドル | -166.0億豪ドル |
| 09:30 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | -7.2% | 5.2% | -14.9% |
| 16:45 | ★★ | 01月 財政収支 | -97.0億ユーロ | -1247.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.7% | 0.5% | -0.6% |
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.9% | 1.7% | 1.7% |
| 03/04(水) | |||||
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 2.6% | 2.2% | 2.1% |
| 10:30 | ★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者指数) | 49.0 | 49.2 | 49.3 |
| 10:30 | ★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 49.5 | 49.5 | 49.4 |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.1 | 50.1 | 50.3 |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) | 55.4 | 51.4 | 51.6 |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) | 56.7 | 52.2 | 52.3 |
| 14:00 | ★★★ | 02月 消費者態度指数 | 40.0 | 38.1 | 37.9 |
| 16:30 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.1% | 0.4% | 0.1% |
| 16:30 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.0% | -0.1% |
| 17:30 | ★ | 01月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 5.5% | 4.0% | 6.6% |
| 17:30 | ★ | 01月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 3.4% | 3.0% | 5.1% |
| 17:50 | ★★ | 02月 サービス業PMI | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
| 17:55 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.5 | 53.4 | 53.4 |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 51.8 | 51.8 |
| 18:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.7% | 0.1% | -0.3% |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.1% | -2.5% | -2.1% |
| 19:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| 19:00 | ★★ | 第1四半期 BER企業信頼感 | 47.0 | 44.0 | |
| 21:00 | ★★ | 02/21 - 02/27 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 11.0% | 0.4% | |
| 22:15 | ★★★★ | 02月 ADP雇用統計[前月比] | 6.3万人 | 4.9万人 | 2.2万人 |
| 22:30 | ★★ | 第4四半期 労働生産性[前期比] | -0.1% | -0.2% | 0.9% |
| 23:45 | ★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 52.3 | 52.3 |
| 23:45 | ★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 52.3 | 52.3 |
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | 53.4 | 53.8 |
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 原油在庫[前週比] | 280.0万バレル | 1598.9万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 ガソリン在庫[前週比] | -200.0万バレル | -101.1万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 留出油在庫[前週比] | -240.0万バレル | 25.2万バレル | |
| 03/05(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-中長期ネット | -18988.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-株式ネット | 4085.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-中長期ネット | 18872.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-株式ネット | 4020.0億円 | ||
| 09:30 | ★★ | 01月 貿易収支 | 38.8億豪ドル | 33.73億豪ドル | |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前年比] | 2.8% | 2.7% | |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前月比] | 0.1% | -5.4% | |
| 16:45 | ★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | -0.7% | |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.2% | 3.2% | |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調済) | 2.9% | 2.9% | |
| 18:30 | ★★★ | 02月 建設業PMI | 47.0 | 46.4 | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | 0.3% | -0.5% | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 1.7% | 1.3% | |
| 21:30 | ★ | 02月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | 117.8% | ||
| 22:30 | ★★ | 第4四半期 単位労働費用 | 2.0% | -1.9% | |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 1.8% | 4.9% | |
| 22:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 新規失業保険申請件数 | 21.5万件 | 21.2万件 | |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前月比] | 0.3% | 0.1% | |
| 22:30 | ★★★ | 02/15 - 02/21 失業保険継続受給者数 | 184.6万件 | 183.3万件 | |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前年比] | 0.2% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
| 03/06(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 13.0万人 | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 391.0万件 | ||
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | |||
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。