市場休日Investing
03/02(月)
韓国
独立運動記念日の振替休日
03/03(火)
インド
ホーリー祭
03/08(日)
ロシア
女性デー
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
03/03(Tue)
クラウドストライク・ホールディングス [AMC]
ロス・ストアーズ [AMC]
AutoZone, Inc. [BMO]
Target Corporation [BMO]
ベスト・バイ [BMO]
03/04(Wed)
ブロードコム [AMC]
Bath & Body Works, Inc. [BMO]
03/05(Thu)
コストコホールセール [AMC]
マーベル・テクノロジー [AMC]
The Kroger Co. [BMO]
03/09(Mon)
オラクル [AMC]
03/11(Wed)
The Campbell's Company [BMO]
03/12(Thu)
アドビシステムズ [AMC]
Ulta Beauty, Inc. [AMC]
Lennar Corporation [AMC]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月3日 6時30分
【国内】
08:30 失業率(1月) 2.6% 2.6%
08:30 有効求人倍率(1月) 1.20倍 1.19倍
08:50 法人企業統計(25年10-12月)
08:50 マネタリーベース(2月) -9.5%
09:20 片山財務相があいさつ
13:00 植田日銀総裁があいさつ
FIN/SUM(フィンサム)2026(6日まで)
【海外】
09:30 豪・経常収支(10-12月) -166億豪ドル
17:00 ブラジル・FIPE消費者物価指数(2月) 0.21%
19:00 ユーロ圏消費者物価指数(2月) 1.6% 1.7%
21:00 ブラジル・GDP(10-12月) 1.6% 1.8%
[米国] 自動車販売(2月、4日までに) 1516万台 1485万台
[米国] ニューヨーク連銀総裁が基調講演
[米国] ミネアポリス連銀総裁が講演
今週の主な予定tradersWEB
氷見野日銀副総裁発言(10:30)
2月新車販売台数(14:00)
2月軽自動車販売台数(14:00)
●世界最大級のモバイル展示会「モバイルワールドコングレス2026」(スペイン・バルセロナ、~3/5)
中国2月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:45)
米2月ISM製造業景況指数(24:00)
1月失業率(8:30)
1月有効求人倍率(8:30)
2月マネタリーベース(8:50)
植田日銀総裁発言(13:00)
2月消費動向調査(14:00)
中国2月製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:30)
米2月ADP雇用統計(22:15)
米2月ISM非製造業景況指数(24:00)
[決算] Broadcom
中国・全国人民代表大会(全人代)開幕
米1月輸出物価指数(22:30)
米1月輸入物価指数(22:30)
米2月雇用統計(22:30)
米1月消費者信用残高(3/7 5:00)
米サマータイム開始
1月毎月勤労統計調査(8:30)
1月景気動向指数(14:00)
2月景気ウォッチャー調査(15:00)
中国2月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国2月生産者物価指数(PPI)(10:30)
1月家計調査(8:30)
10-12月期GDP改定値(8:50)
2月マネーストック(8:50)
2月工作機械受注(15:00)
中国2月貿易収支
米2月中古住宅販売件数(23:00)
2月国内企業物価指数(8:50)
米2月消費者物価指数(CPI)(21:30)
1-3月期法人企業景気予測調査(8:50)
2月都心オフィス空室率(13:00)
米2月財政収支(2/12 3:00)
メジャーSQ
米1月個人所得(21:30)
米1月個人消費支出(PCE)(21:30)
米1月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP改定値(21:30)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02(月) | |||||
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.9% | 0.0% | 0.1% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 0.7% | 1.3% | 3.2% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 1.0% | 0.7% | 1.0% |
| 16:30 | ★★ | 01月 小売売上高[前年比] | -1.1% | 2.9% | |
| 17:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.4 | 50.0 | 48.8 |
| 17:50 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.1 | 49.9 | 49.9 |
| 17:55 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.9 | 50.7 | 50.7 |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 18:30 | ★★ | 01月 消費者信用残高 | 18.0億ポンド | 16.8億ポンド | 15.0億ポンド |
| 18:30 | ★★ | 01月 マネーサプライM4[前月比] | -0.1% | 0.3% | |
| 18:30 | ★★ | 01月 マネーサプライM4[前年比] | 3.0% | 4.7% | |
| 18:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 52.0 | 52.0 |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | 51.2 | 51.2 |
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM製造業景気指数 | 52.4 | 51.9 | 52.6 |
| 03/03(火) | |||||
| 06:45 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | 1.9% | -4.6% | |
| 08:30 | ★★★ | 01月 完全雇用統計(失業率) | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| 08:30 | ★★ | 01月 有効求人倍率 | 1.18倍 | 1.2倍 | 1.19倍 |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 設備投資[前年比] | 6.5% | 3.0% | 2.9% |
| 08:50 | ★★ | 02月 マネタリーベース[前年比] | -10.6% | -9.5% | |
| 09:30 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | -211.0億豪ドル | -164.0億豪ドル | -166.0億豪ドル |
| 09:30 | ★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | -7.2% | 5.2% | -14.9% |
| 16:45 | ★★ | 01月 財政収支 | -97.0億ユーロ | -1247.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.7% | 0.5% | -0.6% |
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 1.9% | 1.7% | 1.7% |
| 03/04(水) | |||||
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.6% | 0.4% | |
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 2.2% | 2.1% | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者指数) | 49.2 | 49.3 | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 49.5 | 49.4 | |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.1 | 50.3 | |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) | 51.4 | 51.6 | |
| 10:45 | ★★★ | 02月 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) | 52.2 | 52.3 | |
| 14:00 | ★★★ | 02月 消費者態度指数 | 38.1 | 37.9 | |
| 16:30 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.4% | 0.1% | |
| 16:30 | ★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | -0.1% | |
| 17:30 | ★ | 01月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 4.0% | 6.6% | |
| 17:30 | ★ | 01月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 3.0% | 5.1% | |
| 17:50 | ★★ | 02月 サービス業PMI | 49.6 | 49.6 | |
| 17:55 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.4 | 53.4 | |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.8 | 51.8 | |
| 18:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | 53.9 | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | -0.3% | |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.5% | -2.1% | |
| 19:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.2% | 6.2% | |
| 21:00 | ★★ | 02/21 - 02/27 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 0.4% | ||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 ADP雇用統計[前月比] | 4.9万人 | 2.2万人 | |
| 22:30 | ★★ | 第4四半期 労働生産性[前期比] | -0.2% | 0.9% | |
| 23:45 | ★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.3 | |
| 23:45 | ★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.3 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 02月 ISM非製造業景気指数 | 53.4 | 53.8 | |
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 原油在庫[前週比] | 1598.9万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 ガソリン在庫[前週比] | -101.1万バレル | ||
| 24:30 | ★★★ | 02/21 - 02/27 留出油在庫[前週比] | 25.2万バレル | ||
| 未定 | ★★ | 第1四半期 BER企業信頼感 | 44.0 | ||
| 03/06(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 13.0万人 | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 391万件 | ||
| 03/11(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | ||
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | |||
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。