市場休日Investing
02/17(火)
シンガポール
チャイニーズ・ニューイヤー
02/17(火)
ブラジル
カーニバル
02/17(火)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/17(火)
台湾
チャイニーズ・ニューイヤー
02/17(火)
韓国
韓国の旧正月
02/17(火)
香港
チャイニーズ・ニューイヤー
02/18(水)
シンガポール
チャイニーズ・ニューイヤー
02/18(水)
ブラジル
Ash Wednesday
02/18(水)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/18(水)
台湾
チャイニーズ・ニューイヤー
02/18(水)
韓国
韓国の旧正月
02/18(水)
香港
チャイニーズ・ニューイヤー
02/19(木)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/19(木)
台湾
チャイニーズ・ニューイヤー
02/19(木)
香港
チャイニーズ・ニューイヤー
02/20(金)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/20(金)
台湾
チャイニーズ・ニューイヤー
02/23(月)
ロシア
祖国デフェンダーデー
02/23(月)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/23(月)
日本
天皇誕生日
02/27(金)
台湾
ピースメモリアルデー
03/02(月)
韓国
独立運動記念日の振替休日
03/03(火)
インド
ホーリー祭
03/08(日)
ロシア
女性デー
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
02/17(Tue)
パロアルトネットワークス [AMC]
ケイデンス・デザイン・システムズ [AMC]
Republic Services, Inc. [AMC]
EQT Corporation [AMC]
Kenvue Inc. [AMC]
FirstEnergy Corp. [AMC]
Devon Energy Corporation [AMC]
Celanese Corporation [AMC]
02/18(Wed)
アナログ・デバイセズ [BMO]
ブッキング・ホールディングス [AMC]
*ムーディース [BMO]
ドアダッシュ [AMC]
Garmin Ltd. [BMO]
イーベイ [AMC]
Edison International [AMC]
ベリスク・アナリティクス [BMO]
オムニコム・グループ [AMC]
Global Payments Inc. [BMO]
Insulet Corporation [BMO]
Invitation Homes Inc. [AMC]
Nordson Corporation [AMC]
02/19(Thu)
◎ウォルマート・ストアーズ [BMO]
Deere & Company [BMO]
ニューモント・マイニング [AMC]
The Southern Company [BMO]
Quanta Services, Inc. [BMO]
Targa Resources Corp. [BMO]
コパート [AMC]
Extra Space Storage Inc. [AMC]
インスメッド [BMO]
CenterPoint Energy, Inc. [BMO]
Evergy, Inc. [BMO]
Pool Corporation [BMO]
EPAM Systems, Inc. [BMO]
LKQ Corporation [BMO]
Etsy, Inc. [BMO]
02/20(Fri)
PPL Corporation [BMO]
02/23(Mon)
Dominion Energy, Inc. [BMO]
ONEOK, Inc. [AMC]
ダイヤモンドバック・エナジー [AMC]
Domino's Pizza, Inc. [BMO]
02/24(Tue)
◎ホームデポ [BMO]
コンステレーション・エナジー [BMO]
メルカドリブレ [AMC]
EOG Resources, Inc. [AMC]
キューリグ・ドクターペッパー [BMO]
ワークデイ [AMC]
NRG Energy, Inc. [BMO]
アックスオン・エンタープライズ [AMC]
First Solar, Inc. [AMC]
コースター・グループ [AMC]
ヒューレット・パッカード [AMC]
GoDaddy Inc. [AMC]
Henry Schein, Inc. [BMO]
The Mosaic Company [AMC]
02/25(Wed)
◎※エヌビディア [AMC]
◎セールスフォース [AMC]
The TJX Companies, Inc. [BMO]
Lowe's Companies, Inc. [BMO]
シノプシス [AMC]
フェロビアル [TNS]
VICI Properties Inc. [AMC]
APA Corporation [AMC]
TaskUs, Inc. [AMC]
02/26(Thu)
インテュイット [AMC]
モンスタービバレッジ [AMC]
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー [BMO]
Sempra [BMO]
Vistra Corp. [BMO]
オートデスク [AMC]
ゼットスケーラー [AMC]
Coterra Energy Inc. [AMC]
NetApp インク [AMC]
Viatris Inc. [BMO]
Hormel Foods Corporation [BMO]
Solventum Corporation [AMC]
The AES Corporation [AMC]
JM スマッカー [BMO]
Teleflex Incorporated [BMO]
03/02(Mon)
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 2月18日 6時30分
【国内】
08:50 貿易収支(1月) -2兆1421億円 1135億円
08:50 輸出(1月) 13.0% 5.1%
08:50 輸入(1月) 3.3% 5.2%
10:00 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
16:15 訪日外客数(1月) 361.77万人
【海外】
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.25% 2.25%
16:00 [英国] 消費者物価指数(1月) 3.1% 3.4%
17:00 南ア・消費者物価指数(1月) 3.6%
22:30 [米国] 耐久財受注(12月) -1.9% 5.3%
22:30 [米国] 住宅着工件数(12月) 131万戸
22:30 [米国] 住宅建設許可件数(12月) 142万戸
23:15 [米国] 鉱工業生産指数(1月) 0.4% 0.4%
24:00 [米国] 景気先行指数(1月) -0.3%
26:00 ブラジル・週次景気動向調査
30:00 [米国] 対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月) 2202億ドル
[米国] 連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月27日-28日会合分)
国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(19日まで)
今週の主な予定tradersWEB
10-12月期GDP(8:50)
米休場(大統領の日)
中国休場(春節、~2/23)
12月第三次産業活動指数(13:30)
独2月ZEW景況感指数(19:00)
米2月ニューヨーク連銀製造業景気指数(22:30)
米2月NAHB住宅市場指数(24:00)
香港休場(春節、~2/19)
特別国会召集(第2次高市内閣発足)
1月貿易統計(8:50)
米12月耐久財受注(22:30)
米12月住宅着工件数(22:30)
米12月建設許可件数(22:30)
米1月鉱工業生産(23:15)
米1月設備稼働率(23:15)
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1/27~28開催分)(2/19 4:00)
米12月対米証券投資(2/19 6:00)
12月機械受注(8:50)
1月首都圏新規マンション販売(14:00)
米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(22:30)
米12月貿易収支(22:30)
1月消費者物価指数(CPI)(8:30)
米12月個人所得(22:30)
米12月個人消費支出(PCE)(22:30)
米12月個人消費支出(PCEデフレーター)(22:30)
米10-12月期GDP速報値(22:30)
米2月製造業購買担当者景気指数(PMI)(23:45)
米12月新築住宅販売件数(24:00)
天皇誕生日
独2月Ifo景況感指数(18:00)
米12月製造業新規受注(24:00)
米12月住宅価格指数(23:00)
米12月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数(23:00)
米2月リッチモンド連銀製造業指数(24:00)
米2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(24:00)
1月企業向けサービス価格指数(8:50)
1月百貨店売上高(14:30)
[決算] NVIDIA(26日 6:00~)
2月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
1月商業動態統計(8:50)
1月鉱工業生産指数(8:50)
米1月生産者物価指数(PPI)(22:30)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/17(火) | |||||
| 13:30 | ★★ | 12月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.5% | -0.3% | -0.2% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 16:00 | ★★★★ | 12月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | 5.2% | 5.1% |
| 16:00 | ★★ | 01月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 16:00 | ★★ | 01月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 失業保険申請件数[前月比] | 2.86万件 | 1.79万件 | |
| 18:30 | ★★ | 第4四半期 雇用統計(失業率) | 31.4% | 31.9% | |
| 19:00 | ★★★★ | 02月 ZEW景況感指数 | 58.3 | 64.8 | 59.6 |
| 19:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 39.4 | 40.8 | |
| 22:30 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.2% | -0.2% |
| 22:30 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| 22:30 | ★★ | 12月 国際証券取扱高 | -55.7億カナダドル | 163.3億カナダドル | |
| 22:30 | ★★ | 12月 卸売売上高[前月比] | 2.0% | -1.8% | |
| 22:30 | ★★★ | 02月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 7.1 | 6.3 | 7.7 |
| 24:00 | ★ | 02月 NAHB住宅市場指数 | 36.0 | 38.0 | 37.0 |
| 02/18(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 第4四半期 生産者物価指数(PPI)[前期比] | 0.1% | 0.6% | |
| 08:30 | ★ | 01月 Westpac先行指数[前月比] | -0.05% | 0.08% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 通関ベース貿易収支 | -11526.0億円 | -21200.0億円 | 1057.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 01月 通関ベース貿易収支(季調済) | 4555.0億円 | -1250.0億円 | -2086.0億円 |
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 賃金指数[前期比] | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 09:30 | ★★★ | 第4四半期 賃金指数[前年比] | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 10:00 | ★★★★ | 02月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.5% | -0.4% | 0.4% |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 3.0% | 3.4% |
| 16:00 | ★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPI)[前月比] | -0.5% | -0.3% | 0.7% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.8% | 3.7% | 4.2% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.7% | 3.7% | 4.1% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 2.5% | 2.9% | 3.4% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 0.4% | 0.3% | -0.2% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | -0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 16:45 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 16:45 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 17:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 17:00 | ★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
| 18:30 | ★★★ | 01月 SACCI景況感指数 | 131.4 | 132.3 | |
| 20:00 | ★★ | 12月 小売売上高[前年比] | 3.2% | 3.5% | |
| 21:00 | ★★ | 02/07 - 02/13 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.3% | ||
| 22:30 | ★★★ | 11月 住宅着工件数 | |||
| 22:30 | ★★★ | 11月 住宅建築許可件数 | |||
| 22:30 | ★★★ | 11月 住宅着工件数[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★ | 11月 住宅建築許可件数[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注[前月比] | -1.7% | 5.3% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 住宅着工件数 | 130.4万件 | ||
| 22:30 | ★★★ | 12月 住宅建築許可件数 | 140.0万件 | ||
| 22:30 | ★★★ | 12月 住宅着工件数[前月比] | 1.1% | ||
| 22:30 | ★★★ | 12月 住宅建築許可件数[前月比] | 0.4% | ||
| 23:15 | ★★★★ | 01月 設備稼働率 | 76.5% | 76.3% | |
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 28:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
| 30:00 | ★★★ | 12月 対米証券投資 | 2202.0億ドル | ||
| 02/19(木) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 12月 機械受注[前月比] | 4.8% | -11.0% | |
| 08:50 | ★★★ | 12月 機械受注[前年比] | 4.3% | -6.4% | |
| 08:50 | ★★ | 02/07 - 02/13 対外証券投資-株式ネット | 1627.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/07 - 02/13 対内証券投資-中長期ネット | -4641.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/07 - 02/13 対内証券投資-株式ネット | 5432.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/07 - 02/13 対外証券投資-中長期ネット | -3657.0億円 | ||
| 09:30 | ★★★ | 01月 雇用者数[前月比] | 2.1万人 | 6.52万人 | |
| 09:30 | ★★★ | 01月 雇用統計(失業率) | 4.2% | 4.1% | |
| 09:30 | ★★★ | 01月 正規雇用者数[前月比] | 5.48万人 | ||
| 09:30 | ★★★ | 01月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 1.04万人 | ||
| 16:30 | ★★ | 第4四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 2.4% | ||
| 18:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 86.0億ユーロ | ||
| 19:00 | ★ | 12月 建設業生産高[前月比] | -1.1% | ||
| 19:00 | ★ | 12月 建設業生産高[前年比] | -0.8% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 貿易収支 | -555.0億ドル | -568.0億ドル | |
| 22:30 | ★★★ | 02/08 - 02/14 新規失業保険申請件数 | 22.6万件 | 22.7万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 国際商品貿易 | -20.0億カナダドル | -22.0億カナダドル | |
| 22:30 | ★★★ | 02/01 - 02/07 失業保険継続受給者数 | 186.1万件 | 186.2万件 | |
| 22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 7.7 | 12.6 | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 卸売在庫[前月比] | 0.1% | 0.2% | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 2.5% | -9.3% | |
| 24:00 | ★★ | 01月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -1.3% | ||
| 24:00 | ★★ | 01月 景気先行指数[前月比] | -0.1% | ||
| 24:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏消費者信頼感 | -11.8 | -12.4 | |
| 24:00 | ★★ | 12月 景気先行指数[前月比] | -0.3% | ||
| 26:00 | ★★★ | 02/07 - 02/13 原油在庫[前週比] | 853.0万バレル | ||
| 26:00 | ★★★ | 02/07 - 02/13 ガソリン在庫[前週比] | 116.0万バレル | ||
| 26:00 | ★★★ | 02/07 - 02/13 留出油在庫[前週比] | -270.3万バレル | ||
| 02/20(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 3.0% | 4.4% | |
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 2.6% | 3.5% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.8% | |
| 23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.4 | |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.8 | 52.7 | |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.8 | 53.0 | |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | |||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 新築住宅販売件数 | 73.8万件 | ||
| 02/23(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 02月 Ifo景況感指数 | |||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注[前月比] | |||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 02/24(火) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 02/25(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 02/26(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 03/03(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 02月 ISM製造業景気指数 | 52.6 | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。