市場休日Investing
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 日経平均 SBI
対象銘柄:日経225採用銘柄
( )内は日経平均構成比%で日経平均株価への影響力を表します
( )内は日経平均構成比%で日経平均株価への影響力を表します
決算予定 米S&P500 YahooUS!
03/10(Tue)
オラクル [AMC]
03/11(Wed)
The Campbell's Company [BMO]
03/12(Thu)
アドビシステムズ [AMC]
Ulta Beauty, Inc. [AMC]
Lennar Corporation [AMC]
03/16(Mon)
Dollar Tree, Inc. [BMO]
03/17(Tue)
lululemon athletica inc. [AMC]
03/18(Wed)
マイクロン・テクノロジー [AMC]
Jabil Inc. [BMO]
General Mills, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 3月10日 6時30分
【国内】
08:30 家計支出(1月) 2.5% -2.6%
08:50 GDP改定値(10-12月) 1.2% 0.2%
08:50 GDPデフレーター(10-12月) 3.4% 3.4%
08:50 GDP民間消費支出(10-12月) 0.1% 0.1%
08:50 GDP民間企業設備(10-12月) 1.2% 0.2%
08:50 マネーストック(2月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(2月) 25.3%
【海外】
08:00 韓・GDP(10-12月) 1.5% 1.5%
17:00 ブラジル・FIPE消費者物価指数(先週) 0.19%
18:30 南ア・GDP(10-12月) 1.8% 2.1%
23:00 [米国] 中古住宅販売件数(2月) 387万件 391万件
[中国] 貿易収支(2月) 1750億ドル
[中国] 輸出(2月) 6.6%
[中国] 輸入(2月) 5.5%
今週の主な予定tradersWEB
米サマータイム開始
1月毎月勤労統計調査(8:30)
1月景気動向指数(14:00)
2月景気ウォッチャー調査(15:00)
中国2月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国2月生産者物価指数(PPI)(10:30)
1月家計調査(8:30)
10-12月期GDP改定値(8:50)
2月マネーストック(8:50)
●TSMC月次売上高(14:30)
2月工作機械受注(15:00)
中国2月貿易収支
米2月中古住宅販売件数(23:00)
[決算] オラクル(3/11 5:00~)
2月国内企業物価指数(8:50)
米2月消費者物価指数(CPI)(21:30)
米2月財政収支(2/12 3:00)
1-3月期法人企業景気予測調査(8:50)
2月都心オフィス空室率(13:00)
メジャーSQ
米1月個人所得(21:30)
米1月個人消費支出(PCE)(21:30)
米1月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP改定値(21:30)
中国2月小売売上高(11:00)
中国2月鉱工業生産指数(11:00)
中国2月固定資産投資(11:00)
米3月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
米2月鉱工業生産指数(22:15)
米2月設備稼働率(22:15)
米3月NAHB住宅市場指数(23:00)
NVIDIA GTC AIカンファレンス(カリフォルニア・サンノゼ、~3/19)
1月第三次産業活動指数(13:30)
独3月ZEW景況感指数(19:00)
米2月NAR仮契約住宅販売指数(23:00)
FOMC(~3/18)
日銀金融政策決定会合(~3/19)
2月貿易統計(8:50)
2月首都圏新規マンション販売(14:00)
ECB定例理事会
米2月生産者物価指数(PPI)(21:30)
パウエルFRB議長会見(3/19 3:30)
[決算] マイクロン(3/19 5:00~)
植田日銀総裁会見(15:30)
1月機械受注(8:50)
ラガルドECB総裁会見
米3月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(21:30)
米1月新築住宅販売件数(23:00)
日米首脳会談予定
春分の日
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09(月) | |||||
| 08:30 | ★★ | 01月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 3.0% | 2.8% | 2.4% |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―経常収支 | 9416.0億円 | 9250.0億円 | 7288.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―貿易収支 | -6004.0億円 | -10081.0億円 | 1349.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 01月 国際収支―経常収支(季調済) | 31450.0億円 | 30000.0億円 | 26971.0億円 |
| 10:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.9% | -1.1% | -1.4% |
| 10:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.3% | 0.9% | 0.2% |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気先行指数 | 112.4 | 113.0 | 111.0 |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気一致指数 | 116.8 | 114.3 | |
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 48.9 | 48.0 | 47.6 |
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 50.0 | 50.6 | 50.1 |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | -11.1% | -4.1% | 7.8% |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前年比] | 3.7% | 13.2% | 13.0% |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | -0.5% | 1.0% | -1.9% |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | -1.2% | -0.8% | -0.6% |
| 03/10(火) | |||||
| 08:30 | ★★ | 03月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | 1.2% | -2.6% | |
| 08:30 | ★ | 01月 全世帯家計調査[前年比] | -1.0% | 2.5% | -2.6% |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.3% | 1.2% | 0.2% |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 08:50 | ★ | 02月 マネーストックM2[前年比] | 1.7% | 1.6% | |
| 09:01 | ★★★ | 02月 BRC既存店売上高[前年比] | 0.7% | 2.1% | 2.3% |
| 09:30 | ★ | 02月 NAB企業景況感 | 7.0 | 7.0 | |
| 12:00 | ★★★ | 02月 貿易収支 | 6375.5億元 | ||
| 12:00 | ★★★ | 02月 貿易収支(ドル建て) | 2136.2億ドル | 1885.0億ドル | |
| 16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | 212.0億ユーロ | 157.0億ユーロ | 171.0億ユーロ |
| 16:45 | ★ | 01月 貿易収支 | -18.43億ユーロ | -48.43億ユーロ | |
| 16:45 | ★ | 01月 経常収支 | 21.0億ユーロ | -6.0億ユーロ | |
| 18:30 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 0.8% | 1.9% | 2.1% |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 388.0万件 | 391.0万件 | |
| 23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売件数[前月比] | -1.2% | -8.4% | |
| 03/11(水) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前年比] | 2.2% | 2.3% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 1.9% | |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.0% | |
| 20:00 | ★★ | 02/28 - 03/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 11.0% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 原油在庫[前週比] | 347.5万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 ガソリン在庫[前週比] | -170.4万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 留出油在庫[前週比] | 42.9万バレル | ||
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -665.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.1 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 675.0万人 | 654.2万人 | |
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 設備稼働率 | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。