市場休日Investing
05/25(月)
アメリカ
メモリアルデー
05/25(月)
イギリス
スプリング・バンクホリデー
05/25(月)
韓国
ウェーサーカ祭
05/25(月)
香港
ブッダの誕生日
05/27(水)
シンガポール
イド・アル=アドハー
05/28(木)
インド
イード・アル=アドハー
06/04(木)
ブラジル
聖体の祝日
06/12(金)
ロシア
ロシアの日
06/19(金)
アメリカ
Juneteenth
06/19(金)
中国
龍舟節
06/19(金)
台湾
龍舟節
06/19(金)
香港
ドラゴンボートフェスティバル
06/26(金)
インド
元日
07/01(水)
香港
香港特別行政区設立の日
07/03(金)
アメリカ
独立記念日
07/20(月)
日本
海の日
08/10(月)
シンガポール
建国記念日
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
05/26(Tue)
AutoZone, Inc. [BMO]
ゼットスケーラー [AMC]
05/27(Wed)
マーベル・テクノロジー [AMC]
◎セールスフォース [AMC]
ピンドゥオドゥオ [BMO]
シノプシス [AMC]
ヒューレット・パッカード [AMC]
Bath & Body Works, Inc. [BMO]
05/28(Thu)
コストコホールセール [AMC]
オートデスク [AMC]
NetApp インク [AMC]
Dollar Tree, Inc. [BMO]
ベスト・バイ [BMO]
Hormel Foods Corporation [BMO]
06/01(Mon)
06/02(Tue)
パロアルトネットワークス [AMC]
Ulta Beauty, Inc. [AMC]
06/03(Wed)
ブロードコム [AMC]
クラウドストライク・ホールディングス [AMC]
メドトロニック [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 5月22日 6時30分
【国内】
08:30 消費者物価コア指数(3月) 1.7% 1.8%
小枝日銀審議委員が記者会見(5月21日分)
【海外】
15:00 [英国] 小売売上高(4月) 0.7%
15:00 独・GDP改定値(1-3月) 0.3% 0.3%
17:00 独・IFO企業景況感指数(5月) 84.4
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:00 メキシコ・GDP確報(1-3月) 0.1%
21:30 加・小売売上高(3月) 0.7% 0.7%
23:00 [米国] ミシガン大学消費者マインド指数確報値(5月) 48.2 48.2
ユーロ圏財務相会合
今週の主な予定tradersWEB
中国4月鉱工業生産指数(11:00)
中国4月小売売上高(11:00)
中国4月固定資産投資(11:00)
米5月NAHB住宅市場指数(23:00)
米3月対米証券投資(5:00)
1-3月期GDP1次速報(8:50)
3月第3次産業活動指数(13:30)
米4月NAR仮契約住宅販売指数(23:00)
4月訪日外客数(16:15)
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4/28-29開催分)(3:00)
エヌビディア(NVIDIA)決算(5:20頃)
3月機械受注(8:50)
4月貿易統計(8:50)
4月首都圏新築マンション発売(14:00)
米4月住宅着工件数(21:30)
米4月建設許可件数(21:30)
米5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(21:30)
4月消費者物価指数(CPI)(8:30)
米5月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
休場:米、英、香港
4月全国百貨店売上高(14:30)
米3月住宅価格指数(22:00)
米3月ケース・シラー米住宅価格指数(22:00)
米5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(23:00)
4月企業向けサービス価格指数(8:50)
配当・優待権利付き最終売買日
米5月リッチモンド連銀製造業指数(23:00)
米4月耐久財受注(21:30)
米1-3月期GDP改定値(21:30)
米4月個人所得(22:30)
米4月個人消費支出(PCE)(22:30)
米4月個人消費支出(PCEデフレーター)(22:30)
米4月新築住宅販売件数(23:00)
5月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
4月失業率(8:30)
4月有効求人倍率(8:30)
4月鉱工業生産指数(8:50)
4月商業動態統計(8:50)
中国5月製造業購買担当者景気指数(PMI)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/21(木) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 04月 貿易収支 | 19.2億NZドル | 6.98億NZドル | |
| 08:50 | ★★★ | 04月 通関ベース貿易収支 | 3019.0億円 | -445.0億円 | 6670.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 04月 通関ベース貿易収支(季調済) | 2364.0億円 | -2002.0億円 | 907.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対外証券投資-中長期ネット | 7587.0億円 | 16407.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対外証券投資-株式ネット | 414.0億円 | -5936.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対内証券投資-中長期ネット | -10334.0億円 | 1062.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/09 - 05/15 対内証券投資-株式ネット | 9496.0億円 | 14375.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 03月 機械受注[前月比] | -9.4% | -8.4% | 13.6% |
| 08:50 | ★★★ | 03月 機械受注[前年比] | 5.9% | 0.6% | 24.7% |
| 10:30 | ★★★ | 04月 雇用者数[前月比] | -1.86万人 | 1.52万人 | 1.79万人 |
| 10:30 | ★★★ | 04月 雇用統計(失業率) | 4.5% | 4.3% | 4.3% |
| 10:30 | ★★★ | 04月 正規雇用者数[前月比] | -1.07万人 | 5.25万人 | |
| 10:30 | ★★★ | 04月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -0.79万人 | -3.46万人 | |
| 15:30 | ★★ | 第1四半期 鉱工業生産指数[前年比] | -7.1% | -0.7% | |
| 16:15 | ★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.9 | 52.5 | 52.8 |
| 16:15 | ★★★ | 05月 サービス業PMI | 42.9 | 46.7 | 46.5 |
| 16:30 | ★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 47.8 | 47.0 | 46.9 |
| 16:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 51.0 | 51.4 |
| 17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 149.0億ユーロ | 249.0億ユーロ | |
| 17:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.4 | 51.9 | 52.2 |
| 17:00 | ★★★ | 05月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 46.4 | 47.8 | 47.6 |
| 17:30 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
| 17:30 | ★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 47.9 | 51.7 | 52.7 |
| 17:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.7 | 53.1 | 53.7 |
| 18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前月比] | 0.8% | -0.2% | |
| 18:00 | ★ | 03月 建設業生産高[前年比] | -1.2% | -1.9% | |
| 21:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 新規失業保険申請件数 | 20.9万件 | 21.1万件 | 21.1万件 |
| 21:30 | ★★★ | 05/03 - 05/09 失業保険継続受給者数 | 178.2万件 | 178.7万件 | 178.2万件 |
| 21:30 | ★★★★ | 05月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -0.4 | 18.3 | 26.7 |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅着工件数 | 146.5万件 | 141.5万件 | 150.2万件 |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数 | 144.2万件 | 138.2万件 | 136.3万件 |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅着工件数[前月比] | -2.8% | -5.3% | 10.8% |
| 21:30 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数[前月比] | 5.8% | 2.3% | -11.4% |
| 22:45 | ★★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 55.3 | 53.8 | 54.5 |
| 22:45 | ★★★★ | 05月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 51.1 | 51.0 |
| 22:45 | ★★★★ | 05月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 51.6 | 51.7 |
| 23:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者信頼感 | -19.0 | -20.6 | -20.6 |
| 05/22(金) | |||||
| 07:45 | ★★★ | 第1四半期 小売売上高[前期比] | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
| 08:01 | ★★★ | 05月 GfK消費者信頼感調査 | -23.0 | -28.0 | -25.0 |
| 08:30 | ★★★ | 04月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% | 1.6% | 1.5% |
| 08:30 | ★★★ | 04月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.4% | 1.7% | 1.8% |
| 15:00 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP・季調前[前年比] | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 15:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | ★★ | 04月 公共部門ネット負債 | 243.0億ポンド | 211.0億ポンド | 126.0億ポンド |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高[前月比] | -1.3% | -0.6% | 0.7% |
| 15:00 | ★★★ | 06月 Gfk消費者信頼感 | -29.8 | -34.0 | -33.3 |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 0.0% | 1.4% | 1.7% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | -0.4% | -0.3% | 0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.1% | 1.7% | 1.7% |
| 15:45 | ★★★ | 05月 企業景況感 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| 17:00 | ★★★★ | 05月 Ifo景況感指数 | 84.9 | 84.2 | 84.4 |
| 21:30 | ★★★ | 03月 小売売上高[前月比] | 0.9% | 0.6% | 0.7% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 1.4% | 0.9% | 0.5% |
| 21:30 | ★★ | 04月 鉱工業製品価格[前月比] | 2.0% | 1.3% | 2.4% |
| 21:30 | ★★ | 04月 原材料価格指数[前月比] | 2.6% | 2.6% | 12.0% |
| 23:00 | ★★★ | 05月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 44.8 | 48.2 | 48.2 |
| 05/25(月) | |||||
| 09:00 | ★★ | 第1四半期 GDP[前年比] | 4.8% | 4.6% | |
| 14:00 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.0% | 1.8% | |
| 14:00 | ★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 50.0% | 0.5% | |
| 未定 | ★★ | 04月 輸入物価指数[前月比] | 3.6% | ||
| 未定 | ★ | 04月 輸入物価指数[前年比] | 2.3% | ||
| 05/26(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 91.6 | 92.8 | |
| 05/27(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 1.1% | |
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 4.4% | 4.6% | |
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 10:30 | ★★★★ | 04月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.4% | 3.3% | |
| 11:00 | ★★★★ | 05月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | |
| 05/28(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 PCE価格指数[前年比] | 3.9% | 3.5% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.3% | 3.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注[前月比] | 3.0% | 0.8% | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.1% | 2.0% | |
| 22:00 | ★★★★ | 05月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 6.75% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 新築住宅販売件数 | 66.7万件 | 68.2万件 | |
| 06/01(月) | |||||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM製造業景気指数 | 52.7 | ||
| 06/02(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 JOLTS求人件数 | 686.6万人 | ||
| 06/03(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 05月 ADP雇用統計 [前月比] | 10.9万人 | ||
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM非製造業景気指数 | 53.6 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 06/05(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 11.5万人 | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.3% | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。