決算予定 米S&P500 YahooUS!
08/14(Thu)
アプライドマテリアルズ [AMC]08/18(Mon)
パロアルトネットワークス [AMC]08/19(Tue)
◎ホームデポ [BMO]メドトロニック [BMO]
Keysight Technologies, Inc. [AMC]
Jack Henry & Associates, Inc. [AMC]
08/20(Wed)
The TJX Companies, Inc. [BMO]Lowe's Companies, Inc. [BMO]
アナログ・デバイセズ [BMO]
Target Corporation [BMO]
The Estée Lauder Companies Inc. [BMO]
Nordson Corporation [AMC]
08/21(Thu)
◎ウォルマート・ストアーズ [BMO]インテュイット [AMC]
ワークデイ [AMC]
ロス・ストアーズ [AMC]
08/26(Tue)
ピンドゥオドゥオ [BMO]モンゴDB [AMC]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
市場休日Investing
08/15(金)
インド
独立記念日
08/15(金)
韓国
開放記念日
08/25(月)
イギリス
バンクホリデー
08/27(水)
インド
ガネーシュ・フェスティバル
09/01(月)
アメリカ
勤労感謝の日
09/15(月)
日本
敬老の日
09/23(火)
日本
秋分の日
10/01(水)
中国
建国記念日
10/01(水)
香港
建国記念日
10/02(木)
インド
マハトマ・ガンジー・ジャヤンティ
10/02(木)
中国
建国記念日
10/03(金)
中国
建国記念日
10/03(金)
韓国
建国記念日
10/05(日)
韓国
チュソク-満月祭
10/06(月)
中国
建国記念日
10/06(月)
台湾
中秋節
10/06(月)
韓国
チュソク-満月祭
10/07(火)
中国
建国記念日
10/07(火)
韓国
チュソク-満月祭
10/07(火)
香港
中国の中秋節の翌日
10/08(水)
中国
中秋節
10/08(水)
韓国
チュソク(旧暦お盆)の振替休日
10/09(木)
韓国
ハングルの日
10/10(金)
台湾
Double Tenth Day
10/13(月)
日本
国家体育の日
10/20(月)
シンガポール
ディワーリ
10/21(火)
インド
ディワーリ-ラクシュミー・プージャー
10/22(水)
インド
ディーワーリー
10/29(水)
香港
重陽デー
11/03(月)
ロシア
ホリデー
11/03(月)
日本
文化の日
11/04(火)
ロシア
統一の日
11/05(水)
インド
グルナーナク・ジャヤンティ
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
本日の主な予定tradersWEB
更新: 8月15日 6時30分
【国内】
08:50 GDP速報値(4-6月) 0.3% -0.2%
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 鉱工業生産(6月) 1.7%
13:30 設備稼働率(6月) 2.0%
【海外】
10:30 [中国] 新築住宅価格(7月) -0.27%
10:30 [中国] 中古住宅価格(7月) -0.61%
11:00 [中国] 鉱工業生産指数(7月) 6.0% 6.8%
11:00 [中国] 小売売上高(7月) 4.6% 4.8%
11:00 [中国] 固定資産投資(都市部)(7月) 2.7% 2.8%
11:00 [中国] 調査失業率(7月) 5.1% 5.0%
11:00 [中国] 不動産投資(7月) -11.4% -11.2%
11:00 [中国] 住宅不動産販売(7月) -5.2%
17:30 台湾・GDP(4-6月) 7.96%
17:30 香港・GDP(4-6月) 0.4%
21:30 [米国] 輸入物価指数(7月) 0% 0.1%
21:30 [米国] ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月) 0 5.5
21:30 [米国] 小売売上高(7月) 0.5% 0.6%
22:15 [米国] 鉱工業生産指数(7月) 0% 0.3%
23:00 [米国] 企業在庫(6月) 0.2% 0%
23:00 [米国] ミシガン大学消費者信頼感指数速報(8月) 62.3 61.7
29:00 [米国] 対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月) 2594億ドル
印・外貨準備高(先週) 6889億ドル
韓・株式市場は祝日のため休場(光復節)
印・株式市場は祝日のため休場(独立記念日)
今週の主な予定tradersWEB
●山の日
●7月マネーストック(8:50)
●独8月ZEW景況感指数(18:00)
●米7月消費者物価指数(CPI)(21:30)
●米7月財政収支(8/13 3:00)
●7月企業物価指数(8:50)
●7月工作機械受注(15:00)
●米7月生産者物価指数(PPI)(21:30)
●4-6月期GDP(8:50)
●中国7月小売売上高(11:00)
●中国7月鉱工業生産(11:00)
●米7月小売売上高(21:30)
●米8月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
●米7月輸出物価指数(21:30)
●米7月輸入物価指数(21:30)
●米7月鉱工業生産(22:15)
●米7月設備稼働率(22:15)
●米8月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
●米6月対米証券投資(8/16 5:00)
●6月第3次産業活動指数(13:30)
●米8月NAHB住宅市場指数(23:00)
●米7月住宅着工件数(21:30)
●米7月建設許可件数(21:30)
●6月機械受注(8:50)
●7月貿易統計(8:50)
●7月首都圏マンション発売(14:00)
●7月訪日外客数(16:15)
●7/29~30開催のFOMC議事要旨(8/21 3:00)
●米8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(21:30)
●米7月中古住宅販売件数(23:00)
●ジャクソンホール会議(~8/23)
●7月全国消費者物価指数(CPI)(8:30)
経済指標みんかぶ
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08/14(木) | |||||
08:01 | ★★★ | 07月 RICS住宅価格指数 | -13.0% | -7.0% | |
10:30 | ★★★ | 07月 雇用者数[前月比] | 2.45万人 | 2.7万人 | 0.2万人 |
10:30 | ★★★ | 07月 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
10:30 | ★★★ | 07月 正規雇用者数[前月比] | 6.05万人 | -3.82万人 | |
10:30 | ★★★ | 07月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -3.59万人 | 4.02万人 | |
15:00 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.7% | |
15:00 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
15:00 | ★★★ | 06月 月次GDP[前月比] | 0.4% | -0.1% | |
15:00 | ★★★ | 06月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.7% | -0.9% | |
15:00 | ★★★ | 06月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.2% | -0.3% | |
15:00 | ★★★ | 06月 製造業生産高[前月比] | 0.5% | -1.0% | |
15:00 | ★★★ | 06月 製造業生産高[前年比] | 0.0% | 0.3% | |
15:00 | ★★★ | 06月 商品貿易収支 | -221.56億ポンド | -216.88億ポンド | |
15:00 | ★★ | 06月 貿易収支 | -50.15億ポンド | -56.99億ポンド | |
15:30 | ★★ | 07月 生産者輸入価格[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
15:45 | ★ | 07月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
15:45 | ★ | 07月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -1.3% | -0.5% | 1.7% |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 0.2% | 2.4% | 3.7% |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
21:30 | ★★★ | 07月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
21:30 | ★★★ | 07月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
21:30 | ★★★ | 07月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.3% | 2.5% | 2.3% |
21:30 | ★★★ | 07月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.7% | 3.0% | 2.6% |
21:30 | ★★★ | 08/03 - 08/09 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | 22.6万件 | |
21:30 | ★★★ | 07/27 - 08/02 失業保険継続受給者数 | 195.3万件 | 197.4万件 | |
08/15(金) | |||||
08:50 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.0% | 0.3% | -0.2% |
08:50 | ★★ | 第2四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.0% | 3.1% | 3.3% |
08:50 | ★★ | 08/02 - 08/08 対外証券投資-中長期ネット | 2549.0億円 | -5263.0億円 | |
08:50 | ★★ | 08/02 - 08/08 対外証券投資-株式ネット | -2255.0億円 | -7521.0億円 | |
08:50 | ★★ | 08/02 - 08/08 対内証券投資-中長期ネット | 7332.0億円 | -875.0億円 | |
08:50 | ★★ | 08/02 - 08/08 対内証券投資-株式ネット | 4893.0億円 | 1930.0億円 | |
10:30 | ★★★ | 07月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.31% | -0.27% | |
11:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 3.7% | 4.5% | 4.8% |
11:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.8% | 5.0% | |
11:00 | ★★★ | 07月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.3% | 6.4% | |
11:00 | ★★★ | 07月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.7% | 5.9% | 6.8% |
13:30 | ★★ | 06月 鉱工業生産[前月比] | 2.1% | 1.7% | 1.7% |
13:30 | ★★★ | 06月 鉱工業生産[前年比] | 4.4% | 4.0% | 4.0% |
13:30 | ★★★ | 06月 設備稼働率[前月比] | -1.8% | 2.0% | |
17:30 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.4% | ||
17:30 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 3.1% | ||
21:30 | ★★ | 06月 製造業売上高[前月比] | 0.3% | -0.9% | |
21:30 | ★★ | 06月 卸売売上高[前月比] | 0.1% | ||
21:30 | ★★★★★ | 07月 小売売上高[前月比] | 0.5% | 0.6% | |
21:30 | ★★★ | 08月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -1.0 | 5.5 | |
21:30 | ★★★★★ | 07月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.5% | |
21:30 | ★★ | 07月 輸入物価指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
21:30 | ★★ | 07月 輸入物価指数[前年比] | -0.2% | ||
21:30 | ★★ | 07月 輸出物価指数[前月比] | 0.0% | 0.5% | |
21:30 | ★★ | 07月 輸出物価指数[前年比] | 2.8% | ||
22:15 | ★★★★ | 07月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
22:15 | ★★★★ | 07月 設備稼働率 | 77.6% | 77.6% | |
23:00 | ★★ | 06月 企業在庫[前月比] | 0.2% | 0.0% | |
23:00 | ★★★★ | 08月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 62.0 | 61.7 | |
29:00 | ★★★ | 06月 対米証券投資 | 2594.0億ドル | ||
08/18(月) | |||||
08:01 | ★★ | 08月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | -1.2% | ||
08:01 | ★★ | 08月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 0.1% | ||
13:30 | ★★ | 06月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
14:30 | ★★ | 第2四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 8.5% | ||
18:00 | ★★ | 06月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 162.0億ユーロ | ||
18:00 | ★★ | 06月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 162.0億ユーロ | ||
21:15 | ★★★ | 07月 住宅着工件数 | 26.0万件 | 28.37万件 | |
21:30 | ★★ | 06月 国際証券取扱高 | -27.9億カナダドル | ||
23:00 | ★ | 08月 NAHB住宅市場指数 | 34.0 | 33.0 | |
08/20(水) | |||||
11:00 | ★★★★ | 08月 NZ中銀政策金利 | 3.0% | 3.25% | |
15:00 | ★★★★ | 07月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.6% | ||
27:00 | ★★★★ | 07月 FOMC議事録 | |||
08/21(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 8.2 | 15.9 | |
22:45 | ★★★★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | ||
22:45 | ★★★★ | 08月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 55.7 | ||
22:45 | ★★★★ | 08月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 55.1 | ||
23:00 | ★★★★ | 07月 中古住宅販売件数 | 391.0万件 | 393.0万件 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。