市場休日Investing
02/20(金)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/20(金)
台湾
チャイニーズ・ニューイヤー
02/23(月)
ロシア
祖国デフェンダーデー
02/23(月)
中国
チャイニーズ・ニューイヤー
02/23(月)
日本
天皇誕生日
02/27(金)
台湾
ピースメモリアルデー
03/02(月)
韓国
独立運動記念日の振替休日
03/03(火)
インド
ホーリー祭
03/08(日)
ロシア
女性デー
03/20(金)
日本
春分の日
03/26(木)
インド
Ram Navami
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
02/24(Tue)
◎ホームデポ [BMO]
コンステレーション・エナジー [BMO]
メルカドリブレ [AMC]
EOG Resources, Inc. [AMC]
キューリグ・ドクターペッパー [BMO]
NRG Energy, Inc. [BMO]
ワークデイ [AMC]
アックスオン・エンタープライズ [AMC]
First Solar, Inc. [AMC]
コースター・グループ [AMC]
ヒューレット・パッカード [AMC]
GoDaddy Inc. [AMC]
Henry Schein, Inc. [BMO]
The Mosaic Company [AMC]
02/25(Wed)
◎※エヌビディア [AMC]
◎セールスフォース [AMC]
The TJX Companies, Inc. [BMO]
Lowe's Companies, Inc. [BMO]
シノプシス [AMC]
フェロビアル [TNS]
VICI Properties Inc. [AMC]
APA Corporation [AMC]
TaskUs, Inc. [AMC]
02/26(Thu)
インテュイット [AMC]
モンスタービバレッジ [AMC]
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー [BMO]
Sempra [BMO]
Vistra Corp. [BMO]
オートデスク [AMC]
ゼットスケーラー [AMC]
Coterra Energy Inc. [AMC]
NetApp インク [AMC]
Viatris Inc. [BMO]
Hormel Foods Corporation [BMO]
Solventum Corporation [AMC]
JM スマッカー [BMO]
The AES Corporation [AMC]
Teleflex Incorporated [BMO]
03/02(Mon)
03/03(Tue)
クラウドストライク・ホールディングス [AMC]
ロス・ストアーズ [AMC]
AutoZone, Inc. [BMO]
Target Corporation [BMO]
ベスト・バイ [BMO]
03/04(Wed)
ブロードコム [AMC]
Bath & Body Works, Inc. [BMO]
03/05(Thu)
コストコホールセール [AMC]
マーベル・テクノロジー [AMC]
The Kroger Co. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 2月20日 6時30分
【国内】
08:30 消費者物価コア指数(1月) 2.0% 2.4%
09:30 製造業PMI(2月) 51.5
09:30 サービス業PMI(2月) 53.7
09:30 総合PMI(2月) 53.1
【海外】
06:45 NZ・貿易収支(1月) 0.52億NZドル
14:00 印・製造業PMI速報(2月) 55.4
14:00 印・サービス業PMI速報(2月) 58.5
14:00 印・総合PMI速報(2月) 58.4
16:00 [英国] 小売売上高(1月) 0.4%
17:30 独・製造業PMI(2月) 49.1
17:30 独・サービス業PMI(2月) 52.4
17:30 独・総合PMI(2月) 52.1
18:00 ユーロ圏製造業PMI(2月) 49.5
18:00 ユーロ圏サービス業PMI(2月) 51.6
18:00 ユーロ圏総合PMI(2月) 51.3
18:30 [英国] 製造業PMI(2月) 51.8
18:30 [英国] サービス業PMI(2月) 54.1 54.0
18:30 [英国] 総合PMI(2月) 53.7
20:30 印・インフラ産業8業種(1月) 3.7%
22:30 加・小売売上高(12月) -0.5% 1.3%
22:30 [米国] 個人所得(12月) 0.4% 0.3%
22:30 [米国] 個人消費支出(12月) 0.4% 0.5%
22:30 [米国] 個人消費支出(PCE)価格指数(12月) 3.0% 2.8%
22:30 [米国] GDP速報値(10-12月) 2.8% 4.4%
23:45 [米国] 製造業PMI速報値(2月) 52.4
23:45 [米国] サービス業PMI速報値(2月) 52.7
23:45 [米国] 総合PMI速報値(2月) 53.0
24:00 [米国] ミシガン大学消費者マインド指数確報値(2月) 56.9 57.3
24:00 [米国] 新築住宅販売件数(12月) 74万戸
印・外貨準備高(先週)
[米国] ダラス連銀総裁が講演
今週の主な予定tradersWEB
10-12月期GDP(8:50)
米休場(大統領の日)
中国休場(春節、~2/23)
12月第三次産業活動指数(13:30)
独2月ZEW景況感指数(19:00)
米2月ニューヨーク連銀製造業景気指数(22:30)
米2月NAHB住宅市場指数(24:00)
香港休場(春節、~2/19)
特別国会召集(第2次高市内閣発足)
1月貿易統計(8:50)
米12月耐久財受注(22:30)
米12月住宅着工件数(22:30)
米12月建設許可件数(22:30)
米1月鉱工業生産(23:15)
米1月設備稼働率(23:15)
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1/27~28開催分)(2/19 4:00)
米12月対米証券投資(2/19 6:00)
12月機械受注(8:50)
1月首都圏新規マンション販売(14:00)
米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(22:30)
米12月貿易収支(22:30)
1月消費者物価指数(CPI)(8:30)
米12月個人所得(22:30)
米12月個人消費支出(PCE)(22:30)
米12月個人消費支出(PCEデフレーター)(22:30)
米10-12月期GDP速報値(22:30)
米2月製造業購買担当者景気指数(PMI)(23:45)
米12月新築住宅販売件数(24:00)
天皇誕生日
独2月Ifo景況感指数(18:00)
米12月製造業新規受注(24:00)
米12月住宅価格指数(23:00)
米12月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数(23:00)
米2月リッチモンド連銀製造業指数(24:00)
米2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)(24:00)
1月企業向けサービス価格指数(8:50)
1月百貨店売上高(14:30)
[決算] NVIDIA(26日 6:00~)
2月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
1月商業動態統計(8:50)
1月鉱工業生産指数(8:50)
米1月生産者物価指数(PPI)(22:30)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20(金) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 01月 貿易収支 | -1.59億NZドル | 0.52億NZドル | |
| 08:30 | ★★★ | 01月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.5% | 1.7% | 2.1% |
| 08:30 | ★★★ | 01月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.0% | 2.0% | 2.4% |
| 16:00 | ★★ | 01月 公共部門ネット負債 | -304.0億ポンド | -220.0億ポンド | 116.0億ポンド |
| 16:00 | ★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.6% | 0.2% | -0.2% |
| 16:00 | ★★ | 01月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.0% | -2.2% | -2.5% |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | 1.8% | 0.4% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高[前年比] | 4.5% | 2.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 2.0% | 0.3% | |
| 16:00 | ★★★ | 01月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 5.5% | 3.1% | |
| 17:15 | ★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 51.1 | 51.2 |
| 17:15 | ★★★ | 02月 サービス業PMI | 49.6 | 49.0 | 48.4 |
| 17:30 | ★ | 01月 雇用統計(失業率) | 3.9% | 3.8% | |
| 17:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.4 | 52.3 | 52.4 |
| 17:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 49.5 | 49.1 |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | 50.0 | 49.5 |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.8 | 51.8 | 51.6 |
| 18:30 | ★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | 54.2 | 54.0 |
| 18:30 | ★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.0 | 51.6 | 51.8 |
| 22:15 | ★★★ | 12月 住宅建築許可件数 | 145.5万件 | 144.8万件 | |
| 22:15 | ★★★ | 12月 住宅建築許可件数[前月比] | 4.8% | 4.3% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 3.0% | 4.4% |
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 2.4% | 2.6% | 3.5% |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.6% | 3.0% | 3.8% |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.6% | 2.9% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 個人所得[前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 個人支出[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 22:30 | ★★ | 12月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.8% | 2.8% |
| 22:30 | ★★ | 12月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.0% | 2.9% | 2.8% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | -0.4% | -0.5% | 1.3% |
| 22:30 | ★★★ | 12月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 1.7% |
| 22:30 | ★★ | 01月 鉱工業製品価格[前月比] | 2.7% | 0.2% | -0.6% |
| 22:30 | ★★ | 01月 原材料価格指数[前月比] | 7.7% | 0.6% | 0.5% |
| 23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | 52.3 | 52.4 |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.8 | 52.7 |
| 23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.8 | 53.0 |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | 75.8万件 | 656.6万件 | |
| 24:00 | ★★ | 11月 新築住宅販売件数[前月比] | 15.5% | -8.8% | |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 新築住宅販売件数 | 74.5万件 | 73.8万件 | 75.8万件 |
| 24:00 | ★★ | 12月 新築住宅販売件数[前月比] | -1.7% | -0.3% | 15.5% |
| 24:00 | ★★★ | 02月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 56.6 | 57.3 | 57.3 |
| 02/23(月) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 第4四半期 小売売上高[前期比] | 1.9% | ||
| 14:00 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.6% | 1.2% | |
| 14:00 | ★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | ||
| 16:30 | ★★ | 01月 生産者輸入価格[前月比] | -0.2% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 02月 Ifo景況感指数 | 88.3 | 87.6 | |
| 24:00 | ★★★ | 12月 製造業新規受注[前月比] | 1.0% | 2.7% | |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.4% | |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.9% | 0.9% | |
| 02/24(火) | |||||
| 10:00 | ★★★ | 02月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | |
| 10:00 | ★★★ | 02月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | |
| 16:45 | ★★★ | 02月 企業景況感 | 99.0 | ||
| 23:00 | ★★ | 第4四半期 住宅価格指数[前期比] | 0.2% | ||
| 23:00 | ★★★ | 12月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | |||
| 23:00 | ★★ | 12月 住宅価格指数[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
| 24:00 | ★★★ | 12月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 24:00 | ★ | 12月 卸売売上高[前月比] | 1.3% | ||
| 24:00 | ★★★ | 02月 リッチモンド連銀製造業指数 | -6.0 | ||
| 24:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 88.0 | 84.5 | |
| 未定 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前月比] | -0.1% | ||
| 未定 | ★ | 01月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | ||
| 02/25(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.7% | 3.8% | |
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.2% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.3% | 3.3% | |
| 03/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 03/03(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 02月 ISM製造業景気指数 | 52.6 | ||
| 03/04(水) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 ADP雇用統計 [前月比] | 2.2万人 | ||
| 03/05(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 02月 ISM非製造業景気指数 | 53.8 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | |||
| 03/06(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 13.0万人 | ||
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計 [雇用統計(失業率)] | 4.3% | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。