市場休日Investing
03/31(火)
インド
マハヴィル・ジャヤンティ
04/03(金)
アメリカ
グッドフライデー
04/03(金)
イギリス
グッドフライデー
04/03(金)
インド
グッドフライデー
04/03(金)
オーストリア
グッドフライデー
04/03(金)
シンガポール
グッドフライデー
04/03(金)
ドイツ
グッドフライデー
04/03(金)
ブラジル
グッドフライデー
04/03(金)
台湾
こどもの日
04/03(金)
香港
グッドフライデー
04/06(月)
イギリス
復活祭
04/06(月)
オーストリア
復活祭
04/06(月)
ドイツ
復活祭
04/06(月)
中国
清明節フェスティバル
04/06(月)
台湾
墓掃除日
04/06(月)
香港
清明節フェスティバル
04/07(火)
香港
復活祭
04/14(火)
インド
Ambedkar Jayanti
04/21(火)
ブラジル
ティラデンテスデー
04/29(水)
日本
昭和の日
05/01(金)
インド
Maharashtra Day
05/01(金)
オーストリア
勤労感謝の日
05/01(金)
シンガポール
勤労感謝の日
05/01(金)
ドイツ
勤労感謝の日
05/01(金)
ブラジル
労働者の日
05/01(金)
ロシア
勤労感謝の日
05/01(金)
中国
勤労感謝の日
05/01(金)
台湾
勤労感謝の日
05/01(金)
香港
勤労感謝の日
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
04/01(Wed)
Conagra Brands, Inc. [BMO]
04/03(Fri)
04/08(Wed)
Delta Air Lines, Inc. [BMO]
04/13(Mon)
◎*ゴールドマン サックス [BMO]
ファスナル [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 4月1日 6時30分
【国内】
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) 16 15
09:30 製造業PMI(3月) 51.4
【海外】
10:45 [中国] RatingDog製造業PMI(3月) 51.8 52.1
17:00 ユーロ圏製造業PMI(3月) 51.4
18:00 ユーロ圏失業率(2月) 6.1% 6.1%
20:00 ブラジル・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.46%
21:15 [米国] ADP全米雇用報告(3月) 4.0万人 6.3万人
21:30 [米国] 小売売上高(2月) 0.4% -0.2%
22:00 ブラジル・製造業PMI(3月) 47.3
22:45 [米国] 製造業PMI(3月) 52.4
23:00 [米国] 企業在庫(1月) 0.1%
23:00 [米国] ISM製造業景況指数(3月) 52.3 52.4
[米国] 自動車販売(3月、2日までに) 1590万台 1575万台
[米国] セントルイス連銀総裁が講演
今週の主な予定tradersWEB
日銀金融政策決定会合の主な意見(3/18~19開催分)
パウエルFRB議長発言 討論会(23:30)
3月東京都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
2月失業率(8:30)
2月有効求人倍率(8:30)
2月鉱工業生産指数(8:50)
2月商業動態統計(8:50)
NTTドコモ3Gサービス終了予定
中国3月製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:30)
米1月ケース・シラー米住宅価格指数(22:00)
米2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数(23:00)
米3月消費者信頼感指数(23:00)
月内最終取引日
3月日銀短観(8:50)
3月新車販売台数(14:00)
3月軽自動車販売台数(14:00)
新しい年金制度改正法が施行
中国3月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)(10:45)
米3月ADP雇用統計(21:15)
米3月ISM製造業景況指数(23:00)
3月マネタリーベース(8:50)
米2月貿易収支(21:30)
米3月雇用統計(21:30)
米3月ISM非製造業景況指数(23:00)
休場:米、英、香港(聖金曜日)
休場:英、豪、香港(イースターマンデー)
米2月消費者信用残高(4:00)
2月家計調査(8:30)
2月景気動向指数(14:00)
米2月耐久財受注(21:30)
FOMC議事録(3/17~18開催分)(3:00)
2月毎月勤労統計調査(8:30)
2月国際収支・貿易収支(8:50)
3月景気ウォッチャー調査(14:00)
3月都心オフィス空室率(13:00)
3月消費動向調査(14:00)
3月工作機械受注(15:00)
米2月個人所得(21:30)
米2月個人消費支出(PCE)(21:30)
米2月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP確定値(21:30)
3月国内企業物価指数(8:50)
オプションSQ
中国3月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国3月生産者物価指数(PPI)(10:30)
米3月消費者物価指数(CPI)(21:30)
米4月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/31(火) | |||||
| 08:30 | ★★ | 03月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 08:30 | ★★★ | 02月 完全雇用統計(失業率) | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
| 08:30 | ★★ | 02月 有効求人倍率 | 1.19倍 | 1.18倍 | 1.18倍 |
| 08:50 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -2.1% | -2.0% | 4.3% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 08:50 | ★ | 02月 小売業販売額[前年比] | -0.2% | 1.8% | |
| 08:50 | ★ | 02月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 1.8% | 2.6% | |
| 09:00 | ★★ | 03月 ANZ企業信頼感 | 32.5 | 59.2 | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者指数) | 50.4 | 50.3 | 49.0 |
| 10:30 | ★★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.1 | 50.0 | 49.5 |
| 14:00 | ★★ | 02月 住宅着工件数[前年比] | -4.9% | -4.3% | -0.4% |
| 15:00 | ★★ | 02月 輸入物価指数[前月比] | 0.3% | 0.7% | 1.1% |
| 15:00 | ★ | 02月 輸入物価指数[前年比] | -2.3% | -2.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | -0.6% | 0.2% | -0.9% |
| 15:00 | ★★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 0.6% | 1.0% | 0.7% |
| 15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.9% | 0.1% | 0.3% |
| 15:00 | ★★★ | 03月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 2.2% | 0.9% | 1.0% |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 15:00 | ★★★ | 第4四半期 経常収支 | -184.0億ポンド | -24.0億ポンド | -121.0億ポンド |
| 15:45 | ★ | 02月 消費支出[前月比] | -1.4% | -0.2% | 0.5% |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
| 15:45 | ★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.7% | 1.6% | 0.9% |
| 15:45 | ★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.2% | 0.5% | |
| 15:45 | ★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.4% | -2.3% | |
| 16:55 | ★★ | 03月 失業者数[前月比] | 0.0万人 | 0.3万人 | 0.1万人 |
| 16:55 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 18:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.2% | 0.6% |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| 18:00 | ★★★ | 03月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.5% | 2.6% | 1.9% |
| 21:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 369.0億ランド | 180.0億ランド | 93.0億ランド |
| 21:30 | ★★★ | 01月 実質GDP[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 21:30 | ★★ | 01月 実質GDP[前年比] | 0.6% | 0.4% | 1.0% |
| 22:00 | ★★ | 01月 住宅価格指数[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 22:00 | ★★★ | 01月 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)[前年比] | 1.18% | 1.38% | 1.38% |
| 22:45 | ★★★ | 03月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 52.8 | 55.0 | 57.7 |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 91.8 | 88.8 | 91.2 |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 JOLTS求人件数 | 688.2万人 | 686.0万人 | 694.6万人 |
| 04/01(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 02月 住宅建設許可[前月比] | 2.7% | 1.9% | |
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 17.0 | 17.0 | 15.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 14.0 | 13.0 | 15.0 |
| 08:50 | ★★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 36.0 | 33.0 | 34.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 29.0 | 28.0 | 28.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 3.3% | 3.4% | 12.6% |
| 09:30 | ★★ | 02月 住宅建設許可[前月比] | 29.7% | 5.8% | -7.2% |
| 10:45 | ★★★ | 03月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | 52.5 | 52.1 |
| 15:30 | ★★ | 02月 小売売上高[前年比] | 0.9% | -1.1% | |
| 16:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.3 | 47.4 | |
| 16:50 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.0 | 50.2 | 50.2 |
| 16:55 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.2 | 51.7 | 51.7 |
| 17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | 51.4 | 51.4 |
| 17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 19.3% | 12.4% | 5.5% |
| 17:30 | ★ | 02月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 17.5% | 8.8% | 3.4% |
| 17:30 | ★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.0 | 51.4 | 51.4 |
| 18:00 | ★★★ | 02月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
| 20:00 | ★★ | 03/21 - 03/27 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -10.4% | -10.5% | |
| 21:15 | ★★★★ | 03月 ADP雇用統計[前月比] | 6.2万人 | 4.2万人 | 6.3万人 |
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.4% | -0.2% |
| 21:30 | ★★★★★ | 02月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
| 22:45 | ★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.3 | 52.4 | 52.4 |
| 23:00 | ★★ | 01月 企業在庫[前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM製造業景気指数 | 52.7 | 52.1 | 52.4 |
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 原油在庫[前週比] | 545.1万バレル | 200.0万バレル | 692.6万バレル |
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 ガソリン在庫[前週比] | -58.6万バレル | -250.0万バレル | -259.3万バレル |
| 23:30 | ★★★ | 03/21 - 03/27 留出油在庫[前週比] | -211.1万バレル | -10.0万バレル | 303.2万バレル |
| 04/02(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 03月 マネタリーベース[前年比] | -10.6% | ||
| 08:50 | ★★ | 03/21 - 03/27 対外証券投資-中長期ネット | -6353.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/21 - 03/27 対外証券投資-株式ネット | 312.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/21 - 03/27 対内証券投資-中長期ネット | 5118.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/21 - 03/27 対内証券投資-株式ネット | -25097.0億円 | ||
| 09:30 | ★★ | 02月 貿易収支 | 25.8億豪ドル | 26.31億豪ドル | |
| 15:30 | ★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.5% | 0.1% | |
| 15:30 | ★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.6% | |
| 15:45 | ★★ | 02月 財政収支 | -97.0億ユーロ | ||
| 20:30 | ★ | 03月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -71.9% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 貿易収支 | -550.0億ドル | -545.0億ドル | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 国際商品貿易 | -26.0億カナダドル | -36.5億カナダドル | |
| 21:30 | ★★★ | 03/22 - 03/28 新規失業保険申請件数 | 212.0万件 | 210.0万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 03/15 - 03/21 失業保険継続受給者数 | 184.0万件 | 19.0万件 | |
| 04/03(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | -9.2万人 | |
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 04/06(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★★ | 03月 ISM非製造業景気指数 | 56.1 | ||
| 04/07(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.0% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | ||
| 04/09(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.1% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | 0.7% | ||
| 04/10(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| 04/13(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 409万件 | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。