?
チャート:
値上がり上位 | 値下がり上位 |
---|---|
中国 香港 シンガポール 経済指標予定(1週間)
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08/15(金) | |||||
10:30 | ★★★ | 07月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.31% | -0.27% | |
11:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 3.7% | 4.5% | 4.8% |
11:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.8% | 5.0% | |
11:00 | ★★★ | 07月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.3% | 6.4% | |
11:00 | ★★★ | 07月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.7% | 5.9% | 6.8% |
17:30 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.4% | ||
17:30 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 3.1% | ||
08/19(火) | |||||
17:30 | ★ | 07月 失業率 | 3.5% | ||
08/20(水) | |||||
10:00 | ★★★ | 08月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | |
10:00 | ★★★ | 08月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | |
08/21(木) | |||||
17:30 | ★ | 07月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。