※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooUSの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
01/14(火) | |||||
22:30 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.3% | 3.0% | 3.0% |
22:30 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.5% | 3.4% | 3.4% |
22:30 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
01/15(水) | |||||
21:00 | ★★ | 01/04 - 01/10 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -3.7% | ||
22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 2.7% | |
22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.3% | 3.3% | |
22:30 | ★★★ | 01月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -2.0 | 0.2 | |
24:30 | ★★★ | 01/04 - 01/10 原油在庫[前週比] | -95.9万バレル | ||
24:30 | ★★★ | 01/04 - 01/10 ガソリン在庫[前週比] | 633.0万バレル | ||
24:30 | ★★★ | 01/04 - 01/10 留出油在庫[前週比] | 607.1万バレル | ||
01/16(木) | |||||
22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | 0.2% | |
22:30 | ★★★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 0.5% | 0.7% | |
22:30 | ★★★★ | 01月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -8.0 | -16.4 | |
01/17(金) | |||||
23:15 | ★★★★ | 12月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | -0.1% | |
23:15 | ★★★★ | 12月 設備稼働率 | 77.1% | 76.8% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |