S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/13(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.5% | 2.7% |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| 02/17(火) | |||||
| 22:30 | ★★★ | 02月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 8.6 | 7.7 | |
| 24:00 | ★ | 02月 NAHB住宅市場指数 | 37.0 | ||
| 02/18(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注[前月比] | -1.7% | 5.3% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 23:15 | ★★★★ | 01月 設備稼働率 | 76.5% | 76.3% | |
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 28:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
| 02/19(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 貿易収支 | -555.0億ドル | -568.0億ドル | |
| 22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 7.7 | 12.6 | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 2.5% | -9.3% | |
| 02/20(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.8% | 4.4% | |
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 3.5% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.8% | |
| 23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.4 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.7 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.0 | ||
| 24:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | |||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 新築住宅販売件数 | 73.8万件 | ||
| 02/24(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 02/25(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 02/26(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。