S&P500セクター別
NASDAQセクター別
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
---|---|---|---|
プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 |
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
Top Gainers | Top Losers | Most Active |
---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル
)。そのまま Cookie に保存します。時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/01(水) | |||||
20:00 | ★★ | 09/20 - 09/26 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -12.7% | 0.6% | |
21:15 | ★★★★ | 09月 ADP雇用統計[前月比] | -3.2万人 | 5.0万人 | 5.4万人 |
22:45 | ★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM製造業景気指数 | 49.1 | 49.0 | 48.7 |
23:30 | ★★★ | 09/20 - 09/26 原油在庫[前週比] | 179.2万バレル | -60.7万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/20 - 09/26 ガソリン在庫[前週比] | 412.5万バレル | -108.1万バレル | |
23:30 | ★★★ | 09/20 - 09/26 留出油在庫[前週比] | 57.8万バレル | -168.5万バレル | |
10/02(木) | |||||
19:56 | ★ | 09月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -25.8% | 13.3% | |
10/03(金) | |||||
22:45 | ★★★ | 09月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | 53.9 | |
22:45 | ★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 53.6 | |
23:00 | ★★★★★ | 09月 ISM非製造業景気指数 | 51.8 | 52.0 | |
未定 | ★★ | 08月 建設支出[前月比] | 0.0% | -0.1% | |
未定 | ★★★ | 09/21 - 09/27 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | 21.8万件 | |
未定 | ★★★ | 09/14 - 09/20 失業保険継続受給者数 | 192.9万件 | 192.6万件 | |
未定 | ★★★ | 08月 製造業新規受注[前月比] | 0.1% | -1.3% | |
未定 | ★★★★ | 08月 耐久財受注[前月比] | 2.9% | 2.9% | |
未定 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 雇用統計[前月比] | 5.0万人 | 2.2万人 | |
未定 | ★★★ | 09月 平均時給[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
未定 | ★★★ | 09月 平均時給[前年比] | 3.6% | 3.7% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 失業率 | 4.3% | 4.3% | |
10/07(火) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 貿易収支 | -620.0億ドル | -783.0億ドル | |
10/08(水) | |||||
27:00 | ★★★★ | 09月 FOMC議事録 | |||
10/10(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | 55.1 | ||
10/15(水) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.4% | ||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.9% | ||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | ||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.1% | ||
10/16(木) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高 [前月比] | 0.6% | ||
21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | 0.7% | ||
21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。