※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
05/16(金) | |||||
08:50 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | -0.2% | -0.2% | 0.6% |
08:50 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | -0.7% | -0.7% | 2.2% |
08:50 | ★★ | 第1四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.3% | 3.2% | 2.9% |
13:30 | ★★ | 03月 鉱工業生産[前月比] | 0.2% | -1.1% | -1.1% |
13:30 | ★★★ | 03月 鉱工業生産[前年比] | 1.0% | -0.3% | -0.3% |
13:30 | ★★★ | 03月 設備稼働率[前月比] | -2.4% | -1.1% | |
05/19(月) | |||||
13:30 | ★★ | 03月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.2% | 0.0% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |