※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | |||||
08:50 | ★★★ | 10月 通関ベース貿易収支 | -4612.0億円 | -3900.0億円 | -2943.0億円 |
08:50 | ★★ | 10月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3577.0億円 | -1400.0億円 | -1872.0億円 |
11/21(木) | |||||
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対外証券投資-中長期ネット | -9669.0億円 | 17246.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対外証券投資-株式ネット | 1691.0億円 | -9221.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対内証券投資-中長期ネット | 11559.0億円 | -3086.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/09 - 11/15 対内証券投資-株式ネット | 1276.0億円 | 5139.0億円 | |
11/22(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 10月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
08:30 | ★★★ | 10月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.2% | 2.4% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |