銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
寄与度上位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
寄与度下位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでADR銘柄詳細ページに移動します。
| 値上がり率 | 値下がり率 | 売買高 |
|---|---|---|
|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 |
6758 ソニー)。そのままCookieに保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/17(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 09/05 - 09/11 対外証券投資-中長期ネット | 10829.0億円 | 1119.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/05 - 09/11 対内証券投資-中長期ネット | 22362.0億円 | 4496.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/05 - 09/11 対外証券投資-株式ネット | 1692.0億円 | -4816.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/05 - 09/11 対内証券投資-株式ネット | -15228.0億円 | 6900.0億円 | |
| 09/18(金) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 08月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
| 08:30 | ★★★ | 08月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 11:54 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利 | 1.25% | 1.25% | 1.0% |
| 10/01(木) | |||||
| 08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観 [大企業製造業・業況判断] | 22 | ||
| 08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観 [大企業非製造業・業況判断] | 37 | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。