銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
寄与度上位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
寄与度下位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでADR銘柄詳細ページに移動します。
| 値上がり率 | 値下がり率 | 売買高 |
|---|---|---|
|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 |
6758 ソニー)。そのままCookieに保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01(木) | |||||
| 08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 24.0 | 25.0 | 22.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 21.0 | 22.0 | 17.0 |
| 08:50 | ★★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 30.0 | 30.0 | 28.0 |
| 08:50 | ★★★ | 第3四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 11.3% | 12.2% | 11.5% |
| 08:50 | ★★ | 09/19 - 09/25 対外証券投資-中長期ネット | -6845.0億円 | 10829.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/19 - 09/25 対内証券投資-中長期ネット | -13418.0億円 | 22362.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/19 - 09/25 対外証券投資-株式ネット | 2258.0億円 | 1692.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/19 - 09/25 対内証券投資-株式ネット | -3620.0億円 | -15228.0億円 | |
| 10/02(金) | |||||
| 08:30 | ★★ | 09月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.4% | 1.8% |
| 08:30 | ★★★ | 08月 完全雇用統計(失業率) | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| 08:30 | ★★ | 08月 有効求人倍率 | 1.18倍 | 1.18倍 | 1.18倍 |
| 08:50 | ★★ | 09月 マネタリーベース[前年比] | -15.2% | -15.7% | |
| 10/05(月) | |||||
| 14:00 | ★★★ | 09月 消費者態度指数 | 35.5 | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。