銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
寄与度上位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
寄与度下位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでADR銘柄詳細ページに移動します。
| 値上がり率 | 値下がり率 | 売買高 |
|---|---|---|
|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 |
6758 ソニー)。そのままCookieに保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 09/26 - 10/02 対外証券投資-中長期ネット | -3476.0億円 | -6845.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/26 - 10/02 対内証券投資-中長期ネット | 5857.0億円 | -13418.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/26 - 10/02 対外証券投資-株式ネット | 13246.0億円 | 2258.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09/26 - 10/02 対内証券投資-株式ネット | 21919.0億円 | -3620.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 08月 国際収支―経常収支 | 40620.0億円 | 31000.0億円 | 29889.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 08月 国際収支―貿易収支 | -6877.0億円 | -8000.0億円 | -3999.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 08月 国際収支―経常収支(季調済) | 29794.0億円 | 21200.0億円 | 25231.0億円 |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 47.0 | 46.6 | 46.4 |
| 14:00 | ★★ | 09月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 47.4 | 48.4 | 48.3 |
| 10/09(金) | |||||
| 08:30 | ★ | 08月 全世帯家計調査[前年比] | -3.1% | -3.6% | -3.6% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。