?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
|---|---|
| オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19(月) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 09月 貿易収支 | -19.71億NZドル | -13.49億NZドル | |
| 08:01 | ★★ | 10月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 1.0% | 0.7% | |
| 08:01 | ★★ | 10月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.1% | -0.8% | |
| 10:30 | ★★★ | 09月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.14% | -0.17% | |
| 11:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 4.5% | 4.5% | 4.3% |
| 11:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 1.2% | 1.0% | 0.9% |
| 11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 1.1% | 0.5% | 0.4% |
| 11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高(年初来)[前年比] | 1.1% | 1.1% | |
| 11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.5% | 5.4% | 5.2% |
| 11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 5.3% | 5.3% | |
| 13:30 | ★★ | 08月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.1% | -0.5% | 0.4% |
| 18:30 | ★★★ | 09月 SACCI景況感指数 | 134.3 | 125.4 | |
| 21:30 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
| 21:30 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 3.2% | 3.0% |
| 23:00 | ★ | 10月 NAHB住宅市場指数 | 29.0 | 31.0 | 32.0 |
| 10/20(火) | |||||
| 10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 15:00 | ★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 1.9% | 1.7% | 1.1% |
| 15:00 | ★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 6.7% | 6.3% | 4.6% |
| 15:00 | ★★★★ | 08月 ILO雇用統計(失業率) | 4.7% | 5.0% | 4.9% |
| 15:00 | ★★★ | 09月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 失業保険申請件数[前月比] | 3.03万件 | 2.78万件 | |
| 17:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 87.0億ユーロ | 276.0億ユーロ | |
| 18:00 | ★★★★ | 10月 ZEW景況感指数 | 28.1 | 30.2 | 34.7 |
| 18:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 18.5 | 25.8 | |
| 18:00 | ★ | 08月 建設業生産高[前月比] | 1.8% | 0.0% | |
| 18:00 | ★ | 08月 建設業生産高[前年比] | 1.4% | -2.0% | |
| 21:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 131.0万件 | 127.5万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数[前月比] | 2.3% | -2.6% | |
| 21:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数 | 139.0万件 | 140.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数[前月比] | -1.7% | -2.1% | |
| 23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 0.0% | 0.3% | |
| 23:00 | ★★ | 09月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -4.9% | ||
| 10/21(水) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 09月 通関ベース貿易収支 | -2100.0億円 | -11056.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 09月 通関ベース貿易収支(季調済) | -2150.0億円 | -8406.0億円 | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.5% | |
| 15:00 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 3.1% | |
| 15:00 | ★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 2.8% | 2.6% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.0% | 0.6% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.9% | 3.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.3% | ||
| 15:00 | ★★ | 09月 公共部門ネット負債 | 242.0億ポンド | 183.0億ポンド | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.5% | 0.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 4.1% | 3.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 1.3% | 0.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 7.4% | 6.1% | |
| 17:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.6% | 0.0% | |
| 17:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 4.6% | 4.4% | |
| 20:00 | ★★ | 08月 小売売上高[前年比] | 3.5% | 3.4% | |
| 20:00 | ★★ | 10/10 - 10/16 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -2.7% | ||
| 23:30 | ★★★ | 10/10 - 10/16 原油在庫[前週比] | -855.7万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 10/10 - 10/16 ガソリン在庫[前週比] | 351.8万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 10/10 - 10/16 留出油在庫[前週比] | -252.7万バレル | ||
| 10/23(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 55.5 | 55.9 | |
| 22:45 | ★★★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 57.9 | 58.8 | |
| 22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 58.4 | ||
| 10/26(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 10月 Ifo景況感指数 | 89.9 | ||
| 10/27(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | -0.1% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.2% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 68.4万件 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 81.9 | ||
| 10/28(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [前年比] | 4.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [前月比] | 0.4% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | 3.6% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | 0.2% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 0.6% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 0.8% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.6% | ||
| 10:00 | ★★★★ | 10月 NZ中銀政策金利 | 3.00% | 2.75% | |
| 10/29(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 4.00% | 4.00% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 3.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.0% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | 2.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | 3.8% | ||
| 22:15 | ★★★★★ | 10月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.65% | ||
| 10/30(金) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 10月 日銀政策金利 | 1.25% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.6% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.2% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.9% | ||
| 11/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。