?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
---|---|
オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/16(木) | |||||
08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前月比] | -0.9% | 0.5% | -4.6% |
08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前年比] | 1.6% | 5.8% | 4.9% |
09:30 | ★★★ | 09月 雇用者数[前月比] | 1.49万人 | 2.2万人 | -0.54万人 |
09:30 | ★★★ | 09月 雇用統計(失業率) | 4.5% | 4.3% | 4.2% |
09:30 | ★★★ | 09月 正規雇用者数[前月比] | 0.87万人 | -4.09万人 | |
09:30 | ★★★ | 09月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 0.63万人 | 3.55万人 | |
13:30 | ★★ | 08月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.4% | -0.1% | 0.5% |
15:00 | ★★★ | 08月 月次GDP[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
15:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.1% | -0.9% |
15:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.7% | -0.7% | 0.1% |
15:00 | ★★★ | 08月 製造業生産高[前月比] | 0.7% | 0.1% | -1.3% |
15:00 | ★★★ | 08月 製造業生産高[前年比] | -0.8% | -0.9% | 0.2% |
15:00 | ★★★ | 08月 商品貿易収支 | -211.83億ポンド | -220.0億ポンド | -222.44億ポンド |
15:00 | ★★ | 08月 貿易収支 | -33.86億ポンド | -47.9億ポンド | -52.6億ポンド |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 97.0億ユーロ | 68.0億ユーロ | 53.0億ユーロ |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 10.0億ユーロ | 90.0億ユーロ | 124.0億ユーロ |
21:15 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 27.92万件 | 25.0万件 | 24.58万件 |
21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 | -12.8 | 8.0 | 23.2 |
23:00 | ★ | 10月 NAHB住宅市場指数 | 37.0 | 32.0 | 32.0 |
25:00 | ★★★ | 10/04 - 10/10 原油在庫[前週比] | 352.4万バレル | -110.0万バレル | 371.5万バレル |
25:00 | ★★★ | 10/04 - 10/10 ガソリン在庫[前週比] | -26.7万バレル | -90.0万バレル | -160.1万バレル |
25:00 | ★★★ | 10/04 - 10/10 留出油在庫[前週比] | -452.9万バレル | -95.0万バレル | -201.8万バレル |
10/17(金) | |||||
08:50 | ★★ | 10/04 - 10/10 対外証券投資-中長期ネット | 5964.0億円 | -9266.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/04 - 10/10 対外証券投資-株式ネット | 593.0億円 | -14527.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/04 - 10/10 対内証券投資-中長期ネット | 1994.0億円 | 12584.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/04 - 10/10 対内証券投資-株式ネット | 18850.0億円 | 24799.0億円 | |
18:00 | ★★ | 09月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
18:00 | ★★ | 09月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
21:30 | ★★ | 08月 国際証券取扱高 | 259.2億カナダドル | 266.9億カナダドル | |
10/20(月) | |||||
06:45 | ★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.9% | 0.5% | |
06:45 | ★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 2.7% | |
08:01 | ★★ | 10月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.4% | ||
08:01 | ★★ | 10月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.1% | ||
10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | |
10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | |
10:30 | ★★★ | 09月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.3% | ||
11:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 5.2% | ||
11:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 1.1% | ||
11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 3.1% | 3.4% | |
11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.4% | 4.6% | |
11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.2% | ||
11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.2% | ||
15:00 | ★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.5% | ||
15:00 | ★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.2% | ||
17:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 277.0億ユーロ | ||
17:30 | ★ | 09月 雇用統計(失業率) | 3.7% | ||
18:00 | ★ | 08月 建設業生産高[前月比] | 0.5% | ||
18:00 | ★ | 08月 建設業生産高[前年比] | 3.2% | ||
21:30 | ★★ | 09月 鉱工業製品価格[前月比] | 0.5% | ||
21:30 | ★★ | 09月 原材料価格指数[前月比] | -0.6% | ||
23:00 | ★★ | 09月 景気先行指数[前月比] | -0.5% | ||
未定 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.3% | -0.1% | |
未定 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.2% | -0.1% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
未定 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.6% | ||
未定 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 2.8% | ||
未定 | ★★★ | 10/05 - 10/11 新規失業保険申請件数 | |||
未定 | ★★★ | 09/28 - 10/04 失業保険継続受給者数 | 193.0万件 | 192.6万件 | |
未定 | ★★ | 08月 企業在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
未定 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 131.8万件 | 130.7万件 | |
未定 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数 | 134.9万件 | 133.0万件 | |
未定 | ★★★ | 09月 住宅着工件数[前月比] | 0.6% | -8.5% | |
未定 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数[前月比] | 1.2% | -2.3% | |
未定 | ★★ | 09月 輸入物価指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
未定 | ★★ | 09月 輸入物価指数[前年比] | 0.2% | 0.0% | |
未定 | ★★ | 09月 輸出物価指数[前月比] | -0.1% | 0.3% | |
未定 | ★★ | 09月 輸出物価指数[前年比] | 3.4% | ||
未定 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
未定 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 77.3% | 77.4% | |
未定 | ★★★ | 08月 対米証券投資 | 492.0億ドル | ||
10/22(水) | |||||
15:00 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | ||
10/23(木) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 | 410.0万件 | 400.0万件 | |
10/27(月) | |||||
18:00 | ★★★★ | 10月 Ifo景況感指数 | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
10/28(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
10/29(水) | |||||
09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI・月次) [前年比] | |||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 0.7% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.1% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 0.6% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 2.7% | ||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
10/30(木) | |||||
未定 | ★★★★ | 10月 日銀政策金利 | |||
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 4.00% | 4.25% | |
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.75% | 4.00% | |
19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.1% | ||
19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.5% | ||
21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [個人消費・前期比年率] | |||
22:15 | ★★★★★ | 10月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
10/31(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.9% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。