| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14(水) | |||||
| 08:30 | ★ | 09月 Westpac先行指数[前月比] | -0.06% | -0.04% | |
| 08:50 | ★ | 09月 マネーストックM2[前年比] | 2.0% | 2.0% | |
| 09:00 | ★★ | 第3四半期 GDP[前年比] | 5.4% | 4.9% | 5.9% |
| 10:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 5.0% | 4.2% | 3.8% |
| 10:30 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| 11:30 | ★★★ | 09月 貿易収支(ドル建て) | 1335.3億ドル | 1180.0億ドル | 1190.9億ドル |
| 11:30 | ★★★ | 09月 貿易収支 | 9000.0億元 | 8093.0億元 | |
| 15:00 | ★★ | 09月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 1.9% | 0.9% | |
| 15:00 | ★★ | 09月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 8.7% | 6.8% | |
| 20:00 | ★★ | 10/03 - 10/09 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -2.7% | -4.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| 21:30 | ★★★ | 08月 住宅建設許可[前月比] | 8.8% | 2.8% | -17.3% |
| 10/15(木) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前月比] | 5.2% | 3.0% | -3.7% |
| 08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前年比] | 18.6% | 15.4% | 11.2% |
| 09:30 | ★★★ | 09月 雇用者数[前月比] | -3.93万人 | 2.2万人 | 3.95万人 |
| 09:30 | ★★★ | 09月 雇用統計(失業率) | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| 09:30 | ★★★ | 09月 正規雇用者数[前月比] | 3.44万人 | -0.63万人 | |
| 09:30 | ★★★ | 09月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -7.37万人 | 4.58万人 | |
| 13:30 | ★★ | 08月 鉱工業生産[前月比] | -2.4% | -1.7% | -1.7% |
| 13:30 | ★★★ | 08月 鉱工業生産[前年比] | 2.7% | 3.4% | 3.4% |
| 13:30 | ★★★ | 08月 設備稼働率[前月比] | -4.2% | 0.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 08月 月次GDP[前月比] | 0.1% | -0.2% | 0.4% |
| 15:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.8% | 0.2% | |
| 15:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前年比] | 1.6% | 0.6% | |
| 15:00 | ★★★ | 08月 製造業生産高[前月比] | 1.2% | 0.9% | |
| 15:00 | ★★★ | 08月 製造業生産高[前年比] | 3.0% | 2.6% | |
| 15:00 | ★★★ | 08月 商品貿易収支 | -180.07億ポンド | -209.65億ポンド | |
| 15:00 | ★★ | 08月 貿易収支 | -9.2億ポンド | -34.5億ポンド | |
| 15:30 | ★★ | 09月 生産者輸入価格[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
| 15:45 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 15:45 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 3.0% | 3.0% |
| 18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -0.5% | 0.2% | -0.1% |
| 18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -1.1% | 0.1% | 0.0% |
| 21:30 | ★★ | 08月 製造業売上高[前月比] | 1.5% | 1.1% | -0.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 20.9 | 26.8 | 37.8 |
| 21:30 | ★★ | 08月 卸売売上高[前月比] | -1.6% | -1.5% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.8% | 0.3% | 1.2% |
| 21:30 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.9% | 0.5% | 1.4% |
| 21:30 | ★★★ | 10/04 - 10/10 新規失業保険申請件数 | 19.9万件 | 19.9万件 | 19.7万件 |
| 21:30 | ★★★ | 09/27 - 10/03 失業保険継続受給者数 | 171.0万件 | 171.0万件 | 171.6万件 |
| 21:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 1.3% | 0.5% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 6.3% | 5.3% | 5.4% |
| 21:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 5.0% | 4.4% | 4.6% |
| 21:30 | ★★★ | 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 25.5 | 12.5 | 7.6 |
| 23:00 | ★★ | 08月 企業在庫[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 25:00 | ★★★ | 10/03 - 10/09 原油在庫[前週比] | -855.7万バレル | -318.6万バレル | |
| 25:00 | ★★★ | 10/03 - 10/09 ガソリン在庫[前週比] | 351.8万バレル | 38.2万バレル | |
| 25:00 | ★★★ | 10/03 - 10/09 留出油在庫[前週比] | -252.7万バレル | -4.2万バレル | |
| 10/16(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対外証券投資-中長期ネット | -3476.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対内証券投資-中長期ネット | 5857.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対外証券投資-株式ネット | 13246.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対内証券投資-株式ネット | 21919.0億円 | ||
| 18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 50.0億ユーロ | ||
| 18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 142.0億ユーロ | ||
| 18:00 | ★★ | 09月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 3.8% | 3.8% | |
| 18:00 | ★★ | 09月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.5% | 2.5% | |
| 21:15 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 23.5万件 | 22.9万件 | |
| 21:30 | ★★ | 09月 輸入物価指数[前月比] | 0.6% | 0.7% | |
| 21:30 | ★★ | 09月 輸入物価指数[前年比] | 7.0% | ||
| 21:30 | ★★ | 09月 輸出物価指数[前月比] | 1.0% | 0.6% | |
| 21:30 | ★★ | 09月 輸出物価指数[前年比] | 8.6% | ||
| 21:30 | ★★ | 08月 国際証券取扱高 | 206.5億カナダドル | ||
| 22:15 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.0% | |
| 22:15 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 76.5% | 76.3% | |
| 29:00 | ★★★ | 08月 対米証券投資 | -279.0億ドル | ||
| 未定 | ★★★ | 09月 SACCI景況感指数 | |||
| 10/19(月) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 4.4% | 4.3% | |
| 10/20(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 08月 ILO雇用統計(失業率) | 4.9% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 10月 ZEW景況感指数 | 34.7 | ||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 0.5% | 0.3% | |
| 10/21(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | ||
| 10/23(金) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 55.9 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 10月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 58.8 | ||
| 22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | 58.4 | ||
| 10/26(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 10月 Ifo景況感指数 | |||
| 10/27(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 10/28(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 0.6% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 0.8% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.6% | ||
| 10:00 | ★★★★ | 10月 NZ中銀政策金利 | 2.75% | ||
| 10/29(木) | |||||
| 03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 4.00% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 10月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.65% | ||
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
| 世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 旧 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |