| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/20(月) | |||||
| 08:01 | ★★ | 04月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.8% | 0.8% | |
| 08:01 | ★★ | 04月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.9% | -0.2% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 2.5% | 1.3% | -0.5% |
| 15:00 | ★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.2% | -1.2% | -3.3% |
| 18:00 | ★ | 02月 建設業生産高[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
| 18:00 | ★ | 02月 建設業生産高[前年比] | -2.0% | -1.9% | |
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | 5.2% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 4.4% | ||
| 15:00 | ★★★ | 03月 失業保険申請件数[前月比] | 2.47万件 | ||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | -7.0 | -0.5 | |
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -8.5 | ||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.6% | 0.4% | |
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.3% | 3.0% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.2% | 3.2% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.8% | 0.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.0% | 3.6% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.5% | ||
| 15:00 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 1.0% | -0.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 2.4% | 1.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 3.0% | 0.8% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 3.4% | 0.5% | |
| 23:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏消費者信頼感 | -17.2 | -16.3 | |
| 04/24(金) | |||||
| 17:00 | ★★★★ | 04月 Ifo景況感指数 | 85.6 | 86.4 | |
| 04/30(木) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.2% | ||
| 18:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.2% | ||
| 20:00 | ★★★★★ | 04月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:15 | ★★★★★ | 04月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価 スマホ版 225225.jp | 世界の株価 タブレット版 ch225.com | 世界の株価 PC版 nikkei225jp.com |