※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14(水) | |||||
| 08:50 | ★ | 09月 マネーストックM2[前年比] | 2.0% | 2.0% | |
| 10/15(木) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前月比] | 5.2% | 3.0% | -3.7% |
| 08:50 | ★★★ | 08月 機械受注[前年比] | 18.6% | 15.4% | 11.2% |
| 13:30 | ★★ | 08月 鉱工業生産[前月比] | -2.4% | -1.7% | -1.7% |
| 13:30 | ★★★ | 08月 鉱工業生産[前年比] | 2.7% | 3.4% | 3.4% |
| 13:30 | ★★★ | 08月 設備稼働率[前月比] | -4.2% | 0.5% | |
| 10/16(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対外証券投資-中長期ネット | -3476.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対内証券投資-中長期ネット | 5857.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対外証券投資-株式ネット | 13246.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 10/03 - 10/09 対内証券投資-株式ネット | 21919.0億円 | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。