※銘柄にタッチかマウスオーバーかするとポップアップチャートが表示されます。ダブルタップかクリックでYahooの銘柄ページに移動します。
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 09月 通関ベース貿易収支 | -5366.0億円 | -2100.0億円 | -11056.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 09月 通関ベース貿易収支(季調済) | -7040.0億円 | -2150.0億円 | -8406.0億円 |
| 10/22(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 10/10 - 10/16 対外証券投資-中長期ネット | -1616.0億円 | -3397.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/10 - 10/16 対内証券投資-中長期ネット | 14542.0億円 | 10801.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/10 - 10/16 対外証券投資-株式ネット | 1283.0億円 | -7606.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/10 - 10/16 対内証券投資-株式ネット | -665.0億円 | 35215.0億円 | |
| 10/23(金) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 09月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | 1.9% | |
| 08:30 | ★★★ | 09月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.1% | 1.7% | |
| 10/30(金) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 10月 日銀政策金利 | 1.25% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。